機種概要
LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~
導入日 | 2025.07.07 |
---|---|
メーカー名 | ビスティ |
タイプ | ノーマル(BT) |
天井G数 | 天井機能ナシ |
スペック&ゲームフロー
確率|出玉率|ベース|導入日|配当|ゲームフロー
スペック・出玉率
設定 | BIG | REG | ボーナス 合算 | 出玉率 (機械割) |
---|---|---|---|---|
1 | 1/300.6 | 1/569.9 | 1/196.8 | 97.7% |
2 | 1/290.0 | 1/546.1 | 1/189.4 | 98,9% |
3 | 1/281.3 | 1/508.0 | 1/181.0 | 100.7% |
4 | 1/266.4 | 1/474.9 | 1/170.7 | 104.5% |
5 | 1/254.0 | 1/442.8 | 1/161.4 | 107.0% |
6 | 1/240.9 | 1/404.5 | 1/151.0 | 110.0% |
※50枚あたりの平均消化ゲーム数:調査中
導入日・導入台数
導入日 | 2025年7月7日 |
---|---|
導入台数 | ※調査中 |
小役配当
ゲームフロー
設定差(設定推測)│ボーナス確率
ボーナス確率
設定 | BIG | REG | ボーナス 合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/300.6 | 1/569.9 | 1/196.8 |
2 | 1/290.0 | 1/546.1 | 1/189.4 |
3 | 1/281.3 | 1/508.0 | 1/181.0 |
4 | 1/266.4 | 1/474.9 | 1/170.7 |
5 | 1/254.0 | 1/442.8 | 1/161.4 |
6 | 1/240.9 | 1/404.5 | 1/151.0 |
打ち方
リール配列
関連コンテンツ│PV
PV
(C)カラー (C)Bisty (C)Fields