
ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ|信頼度まとめ
機種概要

ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ
| 導入日 | 2023.12.18 |
|---|---|
| メーカー名 | ビスティ |
| 大当たり確率 | 約1/319.7 |
| 継続率 | 約81% |
スペック
スペック|大当たり確率|カスタム|カスタマイズ|カヲルカスタム|一発告知
スペック
| 大当り確率 | 約1/319.7→約1/99.5 |
| ST突入率 | 約73%(ST163回) (※1) |
| ST継続率 | 約81%(※2) |
| 賞球数 | 1&1&5&15 |
| ラウンド | 2R or 10R |
| カウント | 10カウント |
| 出玉 | 300 or 1500個 ※払い出し |
| 時短 | 100回(※3) |
※コンプリート機能搭載。
※確率変動は特定ラウンドにおけるV入賞が条件。
※1…ST突入割合約63%に時短100回での引き戻し約26.9%と残保留での引き戻し約1.2%を含めた数値。
※2…ST継続率約80.7%に残保留での引き戻し約1.2%を含めた数値。
※3…高ベース中に特図1で通常当りに当選した場合は500回。
| 大当り割合 | |||
|---|---|---|---|
| 特図1 | ラウンド | 電サポ回数 | 比率 |
| 10R確変 | ST163回 | 約1% | |
| 2R確変 | ST163回 | 約62% | |
| 2R通常 | 時短100回 | 約37% | |
| 特図2 | ラウンド | 電サポ回数 | 比率 |
| 10R確変 | ST163回 | 100% | |
『P 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~』を踏襲したシンプルなゲームフロー。初当りは約63%がSTに突入、残り約37%が時短100回転に突入する。時短&ST中の大当りはすべて1500個かつST突入となるぞ。STは継続率約81%で、163回転継続。回転数や選択キャラによって演出バランスが変化するのが特徴だ。
カスタマイズ機能
2種類のモード(ノーマル・シンプル)に加えて6種類のカスタムモードが存在するため、組み合わせのバリエーションは非常に豊か。より自分の好みに合った台にカスタマイズできるぞ。
| カスタマイズ機能概要 | |
|---|---|
| 演出モード ※変動中に選択可能 | |
| ノーマル モード | 多彩な演出を楽しめる デフォルトモード。 |
| シンプル モード | 前兆演出をはじめとした 特定演出が出現しなくなる。 |
| ゲーム性カスタマイズ | |
| 先読み カスタム | 「オススメ」<「チャンス」<「熱」 の順に前兆演出の信頼度アップ。 「なし」だと前兆演出が出現しない。 |
| レバブル アップ | レバブル発生率&信頼度アップ。 |
| インパクト フラッシュ アップ | インパクトフラッシュの 出現率アップ。 出現=10R確変濃厚。 |
| 次回予告 カスタム | 次回予告の出現率がアップ。 ただし信頼度は変化しない。 このカスタム選択時限定で入賞時に 次回予告が発生する可能性アリ。 |
| エアー カスタム | 福音エアーの出現率アップ。 |
| カヲル カスタム | カヲル系演出の出現率アップ。 液晶左にカヲルシルエットが出現し、 シルエット実体化による一発告知が 発生するようになる。 |
※先読みカスタム、レバブルアップ、インパクトフラッシュアップは通常時とチャンスタイム時に有効
| 通常時のカスタムパターン別・ 特定演出の信頼度 | ||
|---|---|---|
| 先読みカスタム | ||
| 「オススメ」時: 前兆演出トータル信頼度 | 約4% | |
| 「チャンス」時: 前兆演出トータル信頼度 | 約45% | |
| 「熱」時: 前兆演出トータル信頼度 | 約95% | |
| レバブルアップ | ||
| OFF時:レバブル演出信頼度 | 約86% | |
| ON時:レバブル演出信頼度 | 約95% | |
| 次回予告カスタム | ||
| OFF時:次回予告信頼度 | 約60% | |
| ON時:次回予告信頼度 | 約60% | |
《カヲルカスタム》
カヲルカスタム「ON」時は、液晶左下のシルエットが実体化すれば確変大当りゲットだ!
兄弟機情報
スマパチシン・エヴァンゲリオンTypeカヲル
スマパチ シン・エヴァンゲリオン Type カヲル
| 大当り確率 | 約1/349.9→約1/99.4 |
|---|---|
| ST突入率 | 約78%(ST163回) (※1) |
| ST継続率 | 約81%(※2) |
| 賞球数 | 1&1&5&15 |
| ラウンド | 3R or 10R |
| カウント | 10カウント |
| 出玉 | 450 or 1500個 ※払い出し |
| 時短 | 100回(※3) |
※コンプリート機能搭載。
※確率変動は特定ラウンドにおけるV入賞が条件。
※1…ST突入割合約70%に時短100回での引き戻し約24.9%と残保留での引き戻し約1.1%を含めた数値。
※2…ST継続率約80.8%に残保留での引き戻し約1.1%を含めた数値。
※3…高ベース中に特図1で通常当りに当選した場合は550回。
| 大当り割合 | |||
|---|---|---|---|
| 特図1 | ラウンド | 電サポ回数 | 比率 |
| 10R確変 | ST163回 | 約5% | |
| 3R確変 | ST163回 | 約65% | |
| 3R通常 | 時短100回 | 約30% | |
| 特図2 | ラウンド | 電サポ回数 | 比率 |
| 10R確変 | ST163回 | 100% | |
打ち方・攻略ポイント
大当り中のオーバー入賞手順と効果(Typeレイ・Typeカヲル共通)
- オーバー入賞手順
大当り中はアタッカーに玉が9個入賞するのを確認したら10発目を弱め打ち、その後に強めに1発打ち出すことでオーバー入賞が狙える。弱め打ち時は赤丸付近を狙おう。
- 技術介入の効果検証(実戦値)
| 打ち出し パターン | オーバー 入賞数 | オーバー 入賞率 |
|---|---|---|
| 打ちっぱなし (46R分) | 0個/46R | 0% |
| オーバー入賞狙い (52R分) | 6個/52R | 11.5% |
SANKYO系シリーズおなじみの天井なので、うまくツメ部分に引っかかる台を掴めるかが重要だ。
電サポ中の止め打ち手順と効果(Typeレイ・Typeカヲル共通)
- 電サポ中の打ち方
電サポ中は打ちっぱなし(右打ち)でOK!
消化が速いので、リーチがかかったら打ち出しを停止するのが良いだろう。
- 電サポ終了時の小ネタ
リザルト画面の表示をしっかりと確認!
前作でも小ネタとして使えていた電サポ終了時にタイミングよく打ち出すことで、2回転分電チュー保留を上乗せさせる方法は今作の試打時でも健在だった。
①リザルト画面までにサブデジタルの保留(スルー)を枯らしておく
②リザルトが表示しきったのを確認したら打ち出し開始
③通常時1回転目変動で打ち出し停止
TypeレイとTypeカヲルでハンドルが違く、打ち出しタイミングが少しずれている。Typeレイは触った瞬間から打ち出し開始。Typeカヲルはタイミングが若干遅れるので、少し早めを意識してほしい。
トイレ(離席)タイミング(Typeレイ・Typeカヲル共通)
左下の数字がどちらも0なら離席OK!
電サポ中、特図1、2の両保留がなくなったのを見届けたら離席OK!
本機は特図2優先消化タイプ。特図1の保留で当たってしまうと時短に落ちてしまう恐れがあるので(いわゆるヘソ落ち)、注意しよう。
演出法則&信頼度
法則
通常時の演出法則
| 通常時の演出法則 | |
|---|---|
| 保留変化予告 | |
| 保留のサイズが 少し大きい | 大チャンス |
| 通常の保留とデザインが 少し違う | 大チャンス |
| 入賞時次回予告 | |
| 保留入賞に併せて 次回予告が発生 | 大チャンス |
| 暴走入賞 | |
| 保留入賞に併せて 暴走演出発生 | 大当り濃厚 |
| 格納庫背景 | |
| トータル | 大当り濃厚 |
| ゲンドウ背景予告 | |
| ゲンドウがバイザーを 付けていない | 大チャンス |
| シンキューブSU予告 | |
| 回転方向がいつもと違う | 大当り濃厚 |
| シンプルSU予告 | |
| 回転方向がいつもと違う | 大当り濃厚 |
| 警報予告 | |
| 警報が漢字(過去の警報) | 大チャンス |
| 警報が漢字(朱色) | 大当り濃厚 |
| ケンスケカメラ予告 | |
| カヲル登場 | 大当り濃厚 |
| 加持リョウジ(息子) | 大チャンス |
| シン十字爆破SU予告 | |
| ミドリのセリフが 「激ヤバです!」 | 大チャンス |
| ヴィレSU予告 | |
| カヲル登場 | 大当り濃厚 |
| ネルフSU予告 | |
| 金色パターン出現 | 大当り濃厚 |
| フリーズ予告 | |
| 2段階からの発展 | 第13号機リーチ発展の 大チャンス |
| 3段階発展 | 全回転リーチ発展濃厚 |
| 変動開始時図柄アクション予告 | |
| 図柄拡大時に図柄のふちに 「V」の文字が現れる | 大当り濃厚 |
| ミニキャラコンテナ予告 | |
| ミニキャラカヲル登場 | 大当り濃厚 |
| 名シーンロング予告 | |
| 金色パターン出現 | 大当り濃厚 |
| 次回予告 | |
| 発展先矛盾 | 大当り濃厚 |
| キャラ連続予告 | |
| 途中でカヲルが出現 | 大当り濃厚 |
| キャラ連続と違う キャラのSPに発展 | 大当り濃厚 |
| 遊技説明予告 | |
| サクラの説明予告 | 大チャンス |
| セリフ予告 | |
| カヲル無言 | 大当り濃厚 |
| 背景変化予告 | |
| いつもと違う順番で 背景が変化 ※パリ市街→ネルフ施設跡地→ 第3村(農耕地)→ヴィレ艦内→ ヴンダー→工場→診療所→ 第3村(中心部)→パリ市街… というのが基本パターン | 大当り濃厚 |
| 前回背景変化から 10回転以内に背景が変化 ※夕方背景、夜背景、 第13号機背景、エヴァ背景、 文字背景除く | 大当り濃厚 |
| カヲルボタン予告 | |
| トータル | 大当り濃厚 |
| カヲルフラッシュ予告 | |
| 初号機チャンス時に発生 | 昇格濃厚 |
| 図柄の法則 | |
| 6図柄が カヲル図柄になっている | 大当り濃厚 |
| 4図柄の上段テンパイ | 大当り濃厚 |
| 2図柄の下段テンパイ | 大当り濃厚 |
| 7図柄テンパイ | 大当り濃厚 |
| 1と9図柄のWテンパイ | 大当り濃厚 |
| 図柄滑り | |
| 右図柄が大きく滑る | インパクト連続予告 濃厚 |
| リーチ後背景予告 | |
| レイ背景出現時に レイのボイスが発生 | 大当り濃厚 |
| 400回転ハマリ後に 初号機背景予告が出現 | 大チャンス |
| 群予告 | |
| 対応キャラと違うSPに発展 | 大当り濃厚 |
| ノーマルリーチ | |
| リーチ発生時に ボタン押しでボイス発生 | 大チャンス |
| ノーマルリーチハ停止後に 図柄が再始動 | 大当り濃厚 |
| リーチラインエフェクト | |
| 金のエフェクトが発生 | 大当り濃厚 |
| 連続予告時 (サイレント連続予告も含む) 以外に本予告が発生 | 大チャンス |
| リーチ後役物SU予告 | |
| 連続予告時 (サイレント連続予告も含む) に赤色以外が発生 | 大チャンス |
| リーチ後名シーン予告 | |
| 金色パターン出現 | 大当り濃厚 |
| SP発展演出 | |
| 単機発進時に 発展先が矛盾 | 大当り濃厚 |
| 発進演出の最後に ミサトのボイス 『いってらっしゃい』が発生 | 大当り濃厚 |
| シンクロリーチ | |
| 背景がマリとアスカの際に 下部のメーターが最小 | 大当り濃厚 |
| エヴァ系CGリーチ | |
| 最終カットイン時に ボタンが水玉 | 大当り濃厚 |
| 最終カットイン時に ボタンが出現しない ※ノーマルモード限定 | 大当り濃厚 |
| 初号機リーチ時に 空に赤い月が出現 | 大当り濃厚 |
| テロップが金色に変化 | 大当り濃厚 |
| バトル系CGリーチ | |
| モニターカットインが金色 | 大当り濃厚 |
| テロップが金色に変化 | 大当り濃厚 |
| 前半パートで敵の数が少ない | チャンス |
| 後半発展後、 背景にヴンダーがいる | 大チャンス |
| ストーリー系リーチ | |
| タイトル、テロップが 金色に変化 | 超チャンス |
| 金色のキャライルミパターン | 超チャンス |
| キャライルミが3回出現 | 超チャンス |
| 「パリ作戦」の ミドリのセリフが 「激ヤバです!」 | 超チャンス |
| 「VSネルフ艦隊戦」の ミドリのセリフが 「こんなのやだ!」 | 超チャンス |
| 「マイナス宇宙の世界」の ゲンドウのセリフが 「これだから 子供は苦手だ」 | 超チャンス |
| 第13号機リーチ | |
| Wテンパイから発展 | 大当り濃厚 |
| タイトル、テロップが金色 | 大当り濃厚 |
| 途中で発生する 画ブレのフレームが金色 | 大当り濃厚 |
| 突然ST中演出 | |
| 通常時からのST背景で テンパイ成功 | 大当り濃厚 |
| 発展時のシャッターが 金や水玉 | 大当り濃厚 |
| 人類補完チャンス | |
| タイトル、テロップが金色 | 大当り濃厚 |
| SPリーチはずれ | |
| SPリーチはずれ後に レバーを3秒以上触って レバブル発生 | 確変大当り濃厚 |
| 初号機チャンス | |
| レバーを3秒以上触って レバブル発生 | 確変昇格濃厚 |
| シンプルモード限定の法則 | |
| 白フラッシュ以外で背景が変化 | 大チャンス |
| 無予告でリーチ成立 ※白フラッシュ背景変化は 予告発生に含む | 大チャンス |
チャンスタイム中の演出法則
| チャンスタイム中の演出法則 | |
|---|---|
| 第13号機リーチ | |
| 発生 | 大当り濃厚 |
| ストーリー系リーチ | |
| 発生 | 大当り濃厚 |
| 背景変化予告 | |
| エヴァ背景に移行 | 大当り濃厚 |
| 文字背景に移行 | 大当り濃厚 |
大当り中の演出法則
| 大当り中の演出法則 | |
|---|---|
| 大当りラウンド中に 3秒以上レバーを触って レバブル発生 | 保留連濃厚 |
| 初当り時に 「魂のルフラン」が流れる | 確変昇格濃厚 |
| 7ラウンド目に ラウンドアイコン点滅 | 保留連濃厚 |
| ラウンド中に ラウンドアイコン点滅が たくさん出現 | 保留連期待度アップ |
| エンディング演出で 「終劇」の文字出現 | 保留連濃厚 |
| 大当り終了時の モード選択画面で 虹色パネル出現 | 保留連濃厚 |
ST中の演出法則
| ST中の演出法則 | |
|---|---|
| 第13号機接近前兆 | |
| 夕方・夜背景時に発生 | 大当り濃厚 |
| 十字エフェクト前兆 | |
| エフェクト4個 | 大当り濃厚 |
| 夕方・夜背景時に発生 | 大当り濃厚 |
| 保留変化 | |
| 保留拡大せず | 大チャンス |
| 中の文字無しで SPリーチ発展 | 大チャンス |
| 眼光&咆哮前兆 | |
| レイ・マリモード中に 役モノの眼光発光が発生 | 大当り濃厚 |
| 背景変化前兆 | |
| 第13号機背景に変化 | 大当り濃厚 |
| ブレイクSU予告 | |
| 昼背景時に発生 | 大チャンス |
| バトル本編SU予告 | |
| 昼背景時に発生 | 大チャンス |
| 青 SU1(リツコ)で エヴァ系リーチ発展 | 大当り濃厚 |
| 赤 SU2(ミサト)で エヴァ系リーチ発展 | 大当り濃厚 |
| バトルセリフ予告 | |
| 昼背景時に赤セリフ発生 | 大チャンス |
| SU1赤で エヴァ系リーチ発展 | 大当り濃厚 |
| 背景テンパイ煽り予告 | |
| 昼背景時に発生 | 大チャンス |
| 即テンパイ煽り予告 | |
| 即テンパイ煽り +機体カットイン発生 | 大チャンス |
| 即テンパイカットインSU予告 | |
| 夕方・夜背景時に発生 | 大チャンス |
| シャッター予告 | |
| 発生 | 大当り濃厚 |
| 高速キャラカットSU予告 | |
| 赤SU1(マリ)発展 | 大当り濃厚 |
| 青SU1(マリ)発展で エヴァ系リーチ発展 | 大チャンス |
| 一閃煽り | |
| 夕方・夜背景時に発生 | 大当り濃厚 |
| NEXT連続予告 | |
| リーチテンパイ煽り前 (高速変動中)に NEXT図柄出現 | 超激アツ!? |
| テンパイ図柄 | |
| 奇数図柄 | チャンス |
| 7図柄 | 大当り濃厚 |
| エヴァ系リーチ | |
| 昼背景時に発展 | 大チャンス |
| 発進演出時に ミサトボイス発生 | 大当り濃厚 |
| リーチ終盤で デバイス煽りが発生しない | 超激アツ!? |
| 図柄が7に昇格 | 超激アツ!? |
| 殲滅チャンス | |
| 昼背景時に発展 | 大チャンス |
| 撃破機体数が777体 | 大当り濃厚 |
| ヴンダー砲撃ゾーン | |
| 昼背景時に発展 | 大チャンス |
| 「135」停止 | 大当り濃厚 |
| 即SPリーチ | |
| 夕方・夜背景時に発展 | 大当り濃厚 |
| リザルト画面 | |
| 普段と異なる | 超激アツ!? |
| 残保留 | |
| 残保留内で図柄がテンパイ | 超激アツ!? |
注目演出
注目演出|信頼度
注目演出
- 次回予告
発展リーチを示唆するお馴染みの大チャンス演出。次回予告カスタムON時は保留入賞時に発生することも!
- リーチ後背景予告
リーチ後にアヤナミレイ(仮称)の一枚絵が出現すると信頼度大幅アップ。上記画像以外の背景出現なら!?
- バトル系CGリーチ:覚醒ルート
バトル系CGリーチは後半発展でチャンスだが、その際に覚醒ルートへ発展した場合はさらに信頼度がアップする。
- 第13号機リーチ
エヴァ3機が、ゲンドウが乗る第13号機とバトルを繰り広げるパチンコオリジナルCGリーチだ!
| 信頼度 | ||
|---|---|---|
| ノーマルモード時 | ||
| 次回予告 | 約60% | |
| リーチ後背景予告: アヤナミレイ(仮称) | 約85% | |
| バトル系CGリーチ: 覚醒ルート | 約85% | |
| 第13号機リーチ | 約72% | |
| シンプルモード時 | ||
| 次回予告 | 約60% | |
| リーチ後背景予告: アヤナミレイ(仮称) | 約93% | |
| バトル系CGリーチ: 覚醒ルート | 出現せず | |
| 第13号機リーチ | 約73% | |
前兆予告
保留変化予告|カシウスの槍保留変化予告|前兆ステージ|暴走入賞|レバブル|信頼度
保留変化予告
《緑保留》
《赤保留》
色付きのコンテナ型保留出現でチャンス到来。色が赤だと信頼度大幅アップ!?
| 信頼度 ※ノーマルモード | ||
|---|---|---|
| 色変化系 | ||
| 点滅保留 | 3%未満 | |
| 青保留 | 約4% | |
| 緑保留 | 約13% | |
| 赤保留 | 約91% | |
| 金保留(初号機・第13号機) | 約96% | |
| 金保留(レイ(長髪)) | 約99% | |
| 虹保留 | 大当り濃厚 | |
| カヲル(司令服)変化 | 確変大当り濃厚 | |
| 特殊・発展先示唆系 | ||
| ヤマト作戦 | 約51% | |
| シンクロゾーン | 約53% | |
| マリ&アスカ | 約72% | |
| カシウスの槍×ロンギヌスの槍 | 約77% | |
| 違和感系 | ||
| 保留が大きい | 約85% | |
| 保留が黒い | 約85% | |
| ブルブル保留 | 約89% | |
カシウスの槍保留変化予告
初号機がカシウスの槍で保留を貫く。上位保留出現の期待大!?
| 信頼度 ※ノーマルモード時 | ||
|---|---|---|
| 赤保留変化 | 約71% | |
| 初号機&第13号機変化 | 約96% | |
| レイ(長髪)変化 | 約99% | |
| マリ&アスカ(金虹プラグ)変化 | 確変大当り濃厚 | |
| カヲル(司令服)変化 | 確変大当り濃厚 | |
A.T.フィールド役物前兆
液晶下部の十字ギミックからA.T.フィールドエフェクトが出現。色が赤や金だとチャンス。
| 信頼度 ※ノーマルモード時 | ||
|---|---|---|
| 白 | 約5% | |
| 赤 | 約50% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| 虹 | 大当り濃厚 | |
停止時図柄フレーム予告
タイトルロゴ図柄が3つ並ぶと保留内の信頼度がアップ。図柄内の文字色が赤だとチャンスアップだ。
| 信頼度 ※ノーマルモード時 | ||
|---|---|---|
| 文字色:デフォルト | 3%未満 | |
| 文字色:赤 | 約19% | |
前兆ステージ系演出
《ヴンダー艦内予告》
《種子保管ユニット背景予告》
《ゲンドウ予告》
《ガフの扉予告》
《背景変化予告:夜の月》
《背景変化予告:第13号機》
多数の先読み背景を搭載。第13号機背景や、無音で図柄が変動する月背景は特に信頼度が高い!?
| 信頼度 ※ノーマルモード時 | ||
|---|---|---|
| ヴンダー艦内予告 | ||
| トータル | 約70% | |
| 種子保管ユニット背景予告 | ||
| トータル | 約7% | |
| ゲンドウ予告 | ||
| バイザー あり時 | 「問題ない」 | 3%未満 |
| 「ああ では始めよう」 「お前に見せたいものがある」 「これも私に必要な儀式だ」 「ムダな抵抗を試みるか」 「神に障壁はない 」 | 約5% | |
| 「来るものを全て 受け入れるだけだ」 「しかたがない 回り道をしよう」 | 約8% | |
| 「人の思いでは何も変わらんよ」 「私の願いがかなう唯一の方法だ」 | 約56% | |
| 「大人になったな シンジ」 | 大当り濃厚 | |
| バイザー なし時 | 「問題ない」 | 約46% |
| 「ああ では始めよう」 「お前に見せたいものがある」 「これも私に必要な儀式だ」 | 約54% | |
| 「ムダな抵抗を試みるか」 「神に障壁はない」 「人の思いでは何も変わらんよ」 「私の願いがかなう唯一の方法だ」 「初号機パイロットが覚醒したか」 | 約80% | |
| 「大人になったな シンジ」 | 大当り濃厚 | |
| ガフの扉予告 | ||
| ガフの扉突入(岩) | 約51% | |
| ガフの扉突入(光の柱) | 約89% | |
| 背景変化予告 | ||
| 背景変化順が逆 (※) | 大当り濃厚 | |
| 移行先 | 夕方 | 約7% |
| 夜の月 | 約83% | |
| 第13号機背景 | 約89% | |
| エヴァ背景 | 3%未満 | |
| 文字背景 | 約9% | |
| 文字背景(赤) | 約85% | |
| 文字背景(金) | 大当り濃厚 | |
※移行順は、パリ市街→ネルフ施設跡地→第3村(農耕地)→ヴィレ艦内→ヴンダー→工場→診療所→第3村(中心部)→パリ市街…が基本。
| 信頼度 ※シンプルモード時 | ||
|---|---|---|
| 背景変化予告 | ||
| 背景変化順が逆 (※) | 大当り濃厚 | |
| 移行先 | 夕方 | 約7% |
| 夜の月 | 約83% | |
| 第13号機背景 | 約89% | |
| エヴァ背景 | 約9% | |
| 文字背景 | 約9% | |
| 文字背景(赤) | 約85% | |
| 文字背景(金) | 大当り濃厚 | |
※移行順は、パリ市街→ネルフ施設跡地→第3村(農耕地)→ヴィレ艦内→ヴンダー→工場→診療所→第3村(中心部)→パリ市街…が基本。
暴走入賞
保留入賞時に「まさか、暴走!?」のセリフ文字が出現すると超激アツ!?
| 信頼度 ※ノーマルモード時 |
|---|
デバイス振動前兆予告(レバブル)
筐体右下のIMPACTレバーが振動すれば信頼度大幅アップ!
| 信頼度 | ||
|---|---|---|
| ノーマルモード | ||
| 白(ショート振動) | 約80% | |
| 赤(ロング振動) | 約96% | |
| シンプルモード | ||
| 白(ショート振動) | 約99% | |
| 赤(ロング振動) | 約99% | |
その他の予告
| 信頼度 ※ノーマルモード時 | ||
|---|---|---|
| 眼光咆哮予告 | ||
| 眼光発光 | 約70% | |
| 眼光発光⇒ 新2号機α&改8号機γギミック咆哮 | 約92% | |
| 枠ランプフラッシュ予告 | ||
| 紫 | 約31% | |
| 赤 | 約76% | |
| 虹 | 大当り濃厚 | |
| だーれだ予告 | ||
| トータル | 約91% | |
| ゼーレ予告 | ||
| ゼーレマーク:少 | 約45% | |
| ゼーレマーク:多 | 約81% | |
| 変動開始A.T.フィールド役モノフラッシュ予告 | ||
| 集光(白) | 約9% | |
| 集光(赤) | 約86% | |
| 集光(虹) | 大当り濃厚 | |
| 入賞時次回予告 | ||
| トータル ※次回予告カスタム時のみ出現 | 約60% | |
リーチ前予告
連続予告|インパクト連続予告|ステップアップ予告|絶望と希望の槍予告|次回予告|格納庫|信頼度
連続予告
- これまでのエヴァンゲリオン連続予告
ヱヴァンゲリヲン新劇場版のあらすじを振り返る連続予告。図柄テンパイを蹴って継続図柄が停止するたび演出が継続。
| 信頼度 ※ノーマルモード時 | |||
|---|---|---|---|
| 継続×1 | 大当り濃厚 | ||
| 継続×2 | 約56% | ||
| 継続×3 | 約29% | ||
- シンジ葛藤連続予告
出現時点で期待大!
| 信頼度 | ||
|---|---|---|
| ノーマルモード | ||
| 継続×1 | 大当り濃厚 | |
| 継続×2 | 大当り濃厚 | |
| 継続×3 | 約76% | |
| シンプルモード | ||
| トータル | 大当り濃厚 | |
- キャラ連続予告
同一キャラのウィンドウが連続出現するほどチャンス。4連目まで継続すれば!?
| 信頼度 ※ノーマルモード時 | ||
|---|---|---|
| キャラ:アスカ | ||
| ×1 | 約24% | |
| ×2 | 約30% | |
| ×3 | 約58% | |
| ×4 | 確変大当り濃厚 | |
| キャラ:マリ | ||
| ×1 | 約25% | |
| ×2 | 約29% | |
| ×3 | 約44% | |
| ×4 | 確変大当り濃厚 | |
| キャラ:シンジ | ||
| ×1 | 約38% | |
| ×2 | 約68% | |
| ×3 | 約85% | |
| ×4 | 確変大当り濃厚 | |
| キャラ:レイ | ||
| ×1 | 大当り濃厚 | |
| ×2 | 大当り濃厚 | |
| ×3 | 大当り濃厚 | |
| ×4 | 確変大当り濃厚 | |
| 全キャラ共通 | ||
| ×2がカヲル | 確変大当り濃厚 | |
| 信頼度 ※シンプルモード時 | ||
|---|---|---|
| キャラ:アスカ | ||
| ×1 | 大当り濃厚 | |
| ×2 | 約37% | |
| ×3 | 約56% | |
| ×4 | 確変大当り濃厚 | |
| キャラ:マリ | ||
| ×1 | 大当り濃厚 | |
| ×2 | 約36% | |
| ×3 | 約44% | |
| ×4 | 確変大当り濃厚 | |
| キャラ:シンジ | ||
| ×1 | 大当り濃厚 | |
| ×2 | 約76% | |
| ×3 | 約84% | |
| ×4 | 確変大当り濃厚 | |
| キャラ:レイ | ||
| ×1 | 大当り濃厚 | |
| ×2 | 大当り濃厚 | |
| ×3 | 大当り濃厚 | |
| ×4 | 確変大当り濃厚 | |
| 全キャラ共通 | ||
| ×2がカヲル | 確変大当り濃厚 | |
- インパクト連続予告
リーチ後に十字ギミックが作動して第13号機が登場すると連続予告継続&信頼度アップ!
| 信頼度 |
|---|
| 約32% |
各種ステップアップ予告
《ヴィレSU予告》
金ウィンドウが選択されれば大チャンス。
《エヴァSU予告》
エヴァの名称表示までステップアップすればチャンス!?
《キャラSU予告》
最終的にアスカとマリが一緒に駆けだせば信頼度アップ!?
《シンキューブSU予告》
金枠パターンなら期待大。
《シンプルSU予告》
シンプルモードでのみ出現。金枠出現や、2段階目のセリフが発生するロングパターンは大チャンス!?
《シン十字爆破SU予告》
十字エフェクトが画面いっぱいまで広がる、または赤セリフ出現で信頼度アップ。
《ネルフSU予告》
赤や金パターンが出現すればチャンスアップとなる。
| 信頼度 | ||
|---|---|---|
| ヴィレSU予告 ※ノーマルモード時 | ||
| SU1ガセ | 約98% | |
| SU2金 | 約97% | |
| SU3金:シンジ | 約97% | |
| SU3金:カヲル | 確変大当り濃厚 | |
| エヴァSU予告 ※ノーマルモード時 | ||
| SU1:改8号機γ | 約5% | |
| SU2:新2号機α | 約4% | |
| SU3:初号機 | 約39% | |
| キャラSU予告 ※ノーマルモード時 | ||
| トータル | 3%未満 | |
| シンキューブSU予告 ※ノーマルモード時 | ||
| 銀色 | SU1ゲンドウ | 約44% |
| SU3ゲンドウ | 約77% | |
| SU5ゲンドウ | 約98% | |
| 横回転 | 大当り濃厚 | |
| 横回転:カヲル | 確変大当り濃厚 | |
| 金色 | SU1リツコ | 約20% |
| SU2ミサト | 約22% | |
| SU3レイ | 約24% | |
| SU4アスカ | 約27% | |
| SU4マリ | 約27% | |
| SU5シンジ | 約76% | |
| 金色:ロング | SU1リツコ | 大当り濃厚 |
| SU2ミサト | 大当り濃厚 | |
| SU3レイ | 大当り濃厚 | |
| SU4アスカ | 約60% | |
| SU4マリ | 約40% | |
| SU5シンジ | 大当り濃厚 | |
| シンプルSU予告 ※シンプルモード限定 | ||
| 銀色 | SU3レイ | 3%未満 |
| SU4アスカ | 約10% | |
| SU4マリ | 約10% | |
| SU5シンジ | 約79% | |
| SU5長髪レイ | 大当り濃厚 | |
| SU5ユイ | 大当り濃厚 | |
| SU5カヲル | 確変大当り濃厚 | |
| 金色 | SU1リツコ | 大当り濃厚 |
| SU2ミサト | 約22% | |
| SU3レイ | 約22% | |
| SU4アスカ | 約26% | |
| SU4マリ | 約26% | |
| SU5シンジ | 約58% | |
| 金色:ロング | SU1リツコ | 大当り濃厚 |
| SU2ミサト | 大当り濃厚 | |
| SU3レイ | 大当り濃厚 | |
| SU4アスカ | 約60% | |
| SU4マリ | 約40% | |
| SU5シンジ | 大当り濃厚 | |
| シン十字爆破SU予告 ※ノーマルモード時 | ||
| SU1黒:ミドリ 「やっぱり来ました! エヴァ44A(フォーツーエー) 航空特化タイプ! 4時方向から接近中!」 | 約61% | |
| SU1黒:マリ 「せめて人型の可動域は 踏襲してほしいニャッ!」 | 約61% | |
| SU4黒:ミドリ 「超マズ!第2射すぐに来ます! 激ヤバです!」 | 約95% | |
| SU4赤:ミドリ 「超マズ!第2射すぐに来ます! 激ヤバです!」 | 約95% | |
| SU4赤:マリ 「ほほう… 使徒もどきがおとりを 使うとはしゃらくさい」 | 約53% | |
| ネルフSU予告 ※ノーマルモード時 | ||
| 金パターントータル | 約97% | |
| シルエットSU予告 ※ノーマルモード時 | ||
| SU3デフォルト:シンジ | 約39% | |
| SU3赤:シンジ | 約39% | |
| SU1金:マリ | 約88% | |
| SU2金:アスカ | 約87% | |
| SU3金:シンジ | 約91% | |
| 第3村SU予告 ※ノーマルモード時 | ||
| SU1:ヒカリ | 約56% | |
| SU1:トウジ | 約56% | |
| SU1:ケンスケ | 約56% | |
| SU1:シンジ | 約52% | |
