
e Re:ゼロから始める異世界生活 season2|信頼度まとめ
機種概要

e Re:ゼロから始める異世界生活 season2
| 導入日 | 2023.11.20 |
|---|---|
| メーカー名 | 大都技研 |
| 大当たり確率 | 1/349.9 |
| 継続率 | 約77% |
スペック
スペック|大当たり確率|カスタム|カスタマイズ|先バレ
スペック
| 大当り確率 | 1/349.9→1/99.9 |
|---|---|
| RUSH突入率 | 55% (ST145回) |
| RUSH継続率 | 約77% |
| バトルモード継続率 | BM:約80% HBM:約89% |
| 賞球数 | 1&4&15 |
| ラウンド | 2R or 10R |
| カウント | 10カウント |
| 出玉 | 300 or 1500 or 3000個+α ※払い出し(※1) |
※コンプリート機能搭載。
※1…小当り経由の大当りはV入賞が条件。3000個大当りは1500個×2回。
| 大当り割合 | |||
|---|---|---|---|
| 通常時 | 出玉 | ST回数 | 比率 |
| 3000個+α (※) | 145回 | 55% | |
| 1500個 | ー | 45% | |
| RUSH中 | 出玉 | ST回数 | 比率 |
| 3000個+α (※) | 145回 | 25% | |
| 1500個 | 145回 | 55% | |
| 300個 | 145回 | 20% | |
カスタマイズ機能
| 通常時のモードカスタム | |
|---|---|
| ノーマルモード | いわゆる基本モード |
| 先バレモード | 保留入賞時に先バレ予告(ボタン内ランプ赤点灯)発生で信頼度約40% |
| プレミアモード | プレミア演出の 発生率が大幅アップ |
| 先読みチャンスモード | 先読み発生時の 信頼度約45% |
| メリハリモード | 演出発生頻度がダウンかつ チャンスアップ発生時の 信頼度が大幅アップ |
打ち方・攻略ポイント
大当たり中のオーバー入賞手順と効果
- 技術介入の効果検証(実戦値)
| 打ち出し パターン | オーバー 入賞数 | オーバー 入賞率 |
| 打ちっぱなし (150R分) | 7個/150R | 4.7% |
|---|---|---|
| オーバー入賞狙い (130R分) | 38個/130R | 29.2% |
演出法則&信頼度
通常時の演出法則
| 通常時の演出法則 | ||
|---|---|---|
| カスタムキャラセリフ予告 | ||
| 一日の特定押下回数突破で専用セリフが出現。 下記パターンはエミリア選択時のセリフパターン。 ■10回以上:たくさんお話できて嬉しいわ ■50回以上:ずっと、ずーっと、すごーく仲良しでいてね ■100回以上:一晩じゃ語り尽くせないかも…… ■1000回以上:朝まで、ここにいてくれる? | ||
| カスタム「先バレモード」選択時の法則 | ||
| キャラボイスver.発生 | 大当り濃厚 | |
| ※大当り時の 約1.6%で発生 | ||
| ボタン内ランプ発光時に ボタン押下で振動する | 大当り濃厚 | |
| ※大当り時の 約70%で発生 | ||
| ボタン内ランプ赤発光から 死に戻りSPor強欲SPor 俺を選べSP以外に発展 | 大当り濃厚 | |
| ボタン内ランプ白発光から 死に戻りSPor強欲SPor 俺を選べSPに発展 | 大当り濃厚 | |
| ボタンカタカタ動作 ※バイブとは異なるので注意 | ||
| キャラボイスver.発生 | 大当り濃厚 | |
| ※大当り時の 約1.6%で発生 | ||
| ボタン内ランプ発光時に ボタン押下で振動する | 大当り濃厚 | |
| ※大当り時の 約70%で発生 | ||
| ボタン内ランプ赤発光から 死に戻りSPor強欲SPor 俺を選べSP以外に発展 | 大当り濃厚 | |
| ボタン内ランプ白発光から 死に戻りSPor強欲SPor 俺を選べSPに発展 | 大当り濃厚 | |
| ボタンカタカタ動作 ※バイブとは異なるので注意 | ||
| 保留入賞時に発生で | 大当り濃厚 | |
| ドナぷる予告 | ||
| 先読み・変動開始以外の発生で | 大当り濃厚 | |
| Memento予告:配列パターン別信頼度 | ||
| スバルATTACK・死に戻りSP・ 強欲SP・俺を選べSP | 約70% | |
| 強欲SP・強欲SP・ 俺を選べSP・俺を選べSP | 約90% | |
| すべて同じ | 大当り濃厚 | |
| ロズワールの宣告予告 | ||
| セリフが「ごめんなさい」なら | 大当り濃厚 | |
| 強敵襲来予告 | ||
| 文字色:金 | 信頼度 約75% | |
| 文字色:虹 | 大当り濃厚 | |
| キャラがスバル以外 | 信頼度 約75% | |
| キャラがスバル以外時に 非対応のSP発展 | 大当り濃厚 | |
| 魔女の茶会予告 | ||
| 画面カットイン「余計な無駄は省くとしよう」発生で | ||
| 大当り濃厚 | ||
| ノーマルリーチ | ||
| 連続予告×3時のノーマルリーチで図柄送りの時間が長い⇒ 私の名前はただのエミリア予告or大兎群予告が発生 | ||
| 大兎群予告 | ||
| 大兎群出現後の文字が「おめでとう」 ※下記画像参照 | ||
| 強欲SP示唆予告 | ||
| ■SP発展予告到達・・・強欲SP発展濃厚 ■小パターン・・・強欲SP濃厚 ■チャンスパターン(強欲の文字が複数表示されノイズが強い) ・・・強欲SP濃厚 | ||
| ■実体化(ごうよく)・・・ | プレミアム | |
| SP発展予告(OKボタン押下時の演出) | ||
| OKボタン押下で エキドナボイス発生 | 強欲SP濃厚 | |
| OKボタン押下で ベアトリスボイス発生 | 俺を選べSP濃厚 | |
| SP発展予告(演出パターン別の法則) | ||
| ムービー パターン | エミリア | デフォルト |
| スバル | 死に戻りSP示唆 | |
| エキドナ | 強欲SP示唆 | |
| 文字色 | 「キミを」だけ白 (白→赤→赤→赤) | 大当り濃厚 |
| 「なんどでも」だけ赤 (白→白→白→赤) | 大当り濃厚 | |
| 役モノ | 降下途中で フリーズ | 強欲SP濃厚 |
| 緑発光 | 強欲SP濃厚 | |
| 蝶 | 強欲SP以上濃厚 | |
| 俺を選べSPに発展 | 大当り濃厚 | |
| 絶望SP | ||
| ボタン長押し(連打)で ロゴが上昇して紫色に発光 | 発展濃厚 | |
| 死に戻りSP | ||
| 3回目のボタン出現時に OKボタン押下でエキドナボイス発生 | 大当り濃厚 | |
大兎殲滅戦BONUS
- 裏モード
| 裏モード概要 | ||
|---|---|---|
| 裏バトル告知 | チャンスアップの発生率UP かつ発生時点でRUSH濃厚 (デフォルト以外は全てRUSH濃厚) ※成功時の約95%でチャンスアップ発生 | |
| 裏完全告知 | 違和感演出の発生率UP ※成功時の約99%で違和感演出発生 | |
- バトル告知の隠しボタン
| 輝石ランプの色別 RUSH突入期待度 | |||
|---|---|---|---|
| 白 | 約40.1% | ||
| 青 | 約60.3% | ||
| 緑 | 約80.2% | ||
| 赤 | 約95.5% | ||
| 虹 | RUSH突入濃厚 | ||
大当たり中の演出法則
- 3000BONUS中の演出法則
| 上乗せ期待度 | |||
|---|---|---|---|
| 強欲チャンス中 | |||
| 蝶シルエット付き帯出現 | 約81.0% | ||
| レインボー文字出現 | 上乗せ濃厚 | ||
| ドキドキチャンス中 | |||
| レインボー文字出現 | 上乗せ濃厚 | ||
| 違和感演出一覧 (超強欲3000BONUSと超ドキドキ3000BONUS共通) | ||
|---|---|---|
| 入賞音遅れ | ||
| サブリミナル | ||
| 盤面全消灯 | ||
| 強欲文字点灯 | ||
| ボタン虹点灯 | ||
| ロゴ役モノ虹点灯 | ||
| 各ボイス発生 | ||
| 先バレ音発生 | ||
| ボタン振動 | ||
| ロゴ役モノ動作 | ||
| ドナぷる発生 |
- 裏ボタン(先バレ)
| 強欲チャンスタイトル表示時・ ボタン押下時の先バレ発生率 | |||
|---|---|---|---|
| 演出ボタン 押下時 | 内部的に上乗せに当選している場合 50%で先バレ発生 | ||
| OKボタン 押下時 | 内部的に上乗せに当選している場合 99%で先バレ発生 | ||
RUSH中の演出法則
| RUSH中の演出法則 | |||
|---|---|---|---|
| 強欲RUSH「予告無しモード」時の法則 | |||
| 予告演出が発生 | 3000BONUS 濃厚 | ||
| ボタン押下で振動発生 | 大当り濃厚 | ||
| ボタン押下でロング振動発生 | 3000BONUS 濃厚 | ||
| ボタンカタカタ動作 ※バイブとは異なるので注意 | |||
| 発生 | 3000BONUS 濃厚 | ||
注目演出
注目演出|信頼度
※信頼度はすべてノーマルカスタム時の数値
注目演出
| 信頼度 | |
|---|---|
| エキドナ強欲予告 | 約72.0% |
| 私の名前はただのエミリア予告 | 約75.0% |
| 激熱ジャッジ | 約75.0% |
| 上記3種の予告が複合 | 大当たり濃厚 |
※メリハリカスタムだとどれでも出現すれば大当り濃厚!
先読み予告
保有変化|ドナぷる予告|チャンス目予告|Re:×0予告|入賞エフェクト予告|先バレ予告|信頼度
保留変化予告
| 信頼度 | |||
|---|---|---|---|
| 結晶保留 | |||
| 紫 | 約7.0% | ||
| 蝶保留 | |||
| 紫 | 約20.4% | ||
| 赤 | 約50.3% | ||
| 金 | 約78.6% | ||
| 鬼アツ | 約98.0% | ||
| 特殊保留 | |||
| 異変成功時トータル | 約76.2% | ||
| ゼロから保留 | |||
| トータル | 約71.5% | ||
ドナぷる予告
| 信頼度 | |
|---|---|
| 演出カスタム | 信頼度 |
| ノーマル | 約52.9% |
| 先読みチャンス | 約72% |
| メリハリ | 約85% |
チャンス目予告
| 信頼度 | |
|---|---|
| 紫 | 約13.0% |
| 金 | 約95.5% |
魔女の手ホールド予告
| 信頼度 | |
|---|---|
| トータル | 約35.1% |
| 金 | 約42.8% |
絶望接近予告
| 信頼度 | |
|---|---|
| トータル | 約3.7% |
| 赤 | 約41.9% |
入賞エフェクト予告
| 信頼度 | |
|---|---|
| 白 | 約13.7% |
| 赤 | 約37.2% |
| 金 | 約95.5% |
先バレ予告
| 信頼度 | |
|---|---|
| 約40% |
リーチ前予告
ゼロ系予告|Re:連続予告|ゼロから始める連続予告|禁書庫|とぼけないでください予告|死に戻りフリーズ|エキドナ演説予告|魔女の茶会予告|信頼度
ゼロ系予告
| ゼロ系予告トータル信頼度 | |
|---|---|
| 約42.3% |
Re:連続予告
| 信頼度 | |
|---|---|
| ×2 | 約25.8% |
| ×3 | 約33.2% |
※金文字で3連続すれば信頼度は89.5%!
禁書庫
| 信頼度 | |
|---|---|
| 禁書庫 | 約40.3% |
| 禁書庫:強 | 約74.1% |
変動開始時キャラカットイン予告
| 信頼度 | ||
|---|---|---|
| 推しキャラ:SU1 | 約4.8% | |
| 推しキャラ:SU2 | 約37.2% | |
| エキドナ | 約88.6% | |
変動開始図柄アクション
| 信頼度 | ||
|---|---|---|
| 拡大 | 約34.5% | |
| 超拡大 | 約51.2% | |
ロズワールの宣告予告
| 信頼度 | ||
|---|---|---|
| トータル | 約9.9% | |
| 死に戻りSP示唆 | 約35.2% | |
| 強欲SP示唆 | 約58.9% | |
| 俺を選べSP示唆 | 約95.5% | |
とぼけないでください予告
| 信頼度 | ||
|---|---|---|
| トータル | 約32.8% | |
| 大チャンス | 約67.8% | |
| エキドナ | 約76.9% | |
| 鬼アツ | 約98.0% | |
死に戻りフリーズ
| 信頼度 | |
|---|---|
| 約80.2% |
エキドナ演説予告
| 信頼度 | ||
|---|---|---|
| トータル | 約74.5% | |
| ロングバージョン | 大当り濃厚 | |
魔女の茶会予告
| 信頼度 | |
|---|---|
| 約65.9% |
天空フラッシュ
| 信頼度※先読み時 | |
|---|---|
| 97.0~97.6% |
その他の予告
| 信頼度 | |||
|---|---|---|---|
| SDキャラ予告 | |||
| 擬似3時に登場 | 約50% | ||
| 会話予告 | |||
| レム登場 | 激アツ | ||
| チュートリアル予告 | |||
| リューズ・シーマ出現 ※白い服を着たキャラ。デフォルトだと 黒い服の「リューズ・ビルマ」が出現 | 約59.7% | ||
| 強欲ボタン予告 | |||
| トータル | 50%超 | ||
| SPリーチなどの最終ジャッジで発生 | 大当り濃厚 | ||
| 特殊ボタン予告 | |||
| トータル | 50%超 | ||
| SPリーチなどの最終ジャッジで発生 | 大当り濃厚 | ||
リーチ後予告
大兎群予告|鬼がかってますね予告|私の名前はただのエミリア予告|激熱ジャッジ|信頼度
大兎群予告
| 信頼度 | |||
|---|---|---|---|
| 約81.2% |
鬼がかってますね予告
| 信頼度 | |||
|---|---|---|---|
| 鬼がかってますね予告 | 約95.5% | ||
| 鬼アツ柄 | 約95.5% | ||
私の名前はただのエミリア予告
| 信頼度 | |||
|---|---|---|---|
| 約75.0% |
エキドナ強欲予告
| 信頼度 | |||
|---|---|---|---|
| 約75.0% |
激熱ジャッジ
| 信頼度 | |||
|---|---|---|---|
| 約75.0% |
※メリハリカスタムだと出現時点で大当り濃厚!
リーチ演出
死に戻りSPリーチ|強欲SPリーチ|俺を選べSPリーチ|評決の絆SPリーチ|チャンスアップ|信頼度
扉渡りチャンス
| 信頼度 | |||
|---|---|---|---|
| トータル | 約25.0% | ||
| 選択肢が2択 | 約50.0% | ||
スバルATTACK
| 信頼度 | |||
|---|---|---|---|
| トータル | |||
| 約7.5% | |||
| スバルの攻撃パターン | |||
| インビジブル・プロヴィデンス | 約41.0% | ||
| ファーザーヘッド | 大当り濃厚 | ||
死に戻りSPリーチ
| トータル信頼度 | |
|---|---|
| トータル | 約26.0% |
| vsガーフィール | 約19.5% |
| vsロズワール | 約24.9% |
| vsエルザ | 約50.2% |
- 共通チャンスアップ
| その他の共通チャンスアップ | ||
|---|---|---|
| BGM変化 ナシ<アリ(Redo) 0図柄テンパイ変化 ナシ<アリ ボタン 通常<鬼アツ ジャッジ分岐パターン 通常<激熱ジャッジ |
| vsガーフィール チャンスアップパターン別信頼度 | ||
|---|---|---|
| タイトル | ||
| デフォルト | 約17.4% | |
| 赤 | 約29.0% | |
| 鬼アツ | 大当り濃厚 | |
| テロップ | ||
| デフォルト | 約17.0% | |
| 赤 | 約42.3% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| vsロズワール チャンスアップパターン別信頼度 | ||
|---|---|---|
| タイトル | ||
| デフォルト | 約22.7% | |
| 赤 | 約35.3% | |
| 鬼アツ | 大当り濃厚 | |
| テロップ | ||
| デフォルト | 約22.0% | |
| 赤 | 約51.5% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| vsガーフィール チャンスアップパターン別信頼度 | ||
|---|---|---|
| タイトル | ||
| デフォルト | 約47.8% | |
| 赤 | 約60.4% | |
| 鬼アツ | 大当り濃厚 | |
| テロップ | ||
| デフォルト | 約46.7% | |
| 赤 | 約75.6% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
強欲SPリーチ
| トータル信頼度 | |
|---|---|
| トータル | 約72.0% |
| vsガーフィール | 約63.3% |
| vsロズワール | 約82.4% |
| vsエルザ | 約72.2% |
《注目ポイント》
| トータル信頼度 | |
|---|---|
| 強欲フラッシュ | |
| トータル ※プレミアパターン含む | 約82.4% |
| vsエルザ | 約72.2% |
※メリハリカスタムならば、強欲フラッシュ発生で大当り濃厚!
俺を選べSPリーチ
| トータル信頼度 | |||
|---|---|---|---|
| 約77.0% |
氷結の絆SPリーチ
| トータル信頼度 | |||
|---|---|---|---|
| 約77.0% | 約36.0% | ||
| 大当り濃厚 | |||
《チャンスアップ》
| チャンスアップパターン別信頼度 | |
|---|---|
| エミリアvs黒蛇の毒:枠エフェクト | |
| 赤 | 55.9% |
| 金 | 65.8% |
※「パックVSメラクェラ」の枠色変化は金色のみ。金色はもちろん大当り濃厚だ!
RUSH(ST)
ST|ゲーム性|強欲RUSH|ドキドキRUSH|予告|リーチ|信頼度
RUSH概要
《強欲RUSH》
《ドキドキRUSH》
| 状態 | 時短 |
|---|---|
| 時短回数 | 大当りor 転落小当りまで |
| 大当り確率 | 約1/40.0 |
| 転落小当り 確率 | 約1/136.9 |
| 継続率 | 約80% |
| 打ち方 | 右打ち |
《信頼度先バレ》
| RUSH中カスタムの種類と概要 | |||
|---|---|---|---|
| 先バレ | 入賞時に先バレ予告発生で大当り。 色がレインボーなら!? | ||
| 信頼度先バレ | 保留の信頼度が一目瞭然に! | ||
| 落ちブルアップ | 筐体のボタンが落下すると 3000BONUS濃厚! | ||
| ドナぷるアップ | ドナぷる予告の発生率アップ | ||
バトルモード中の予告強欲RUSH中の演出
- 4種類の演出モード
| モードの種類と特徴 | |||
|---|---|---|---|
| ノーマル モード | 基本となる デフォルトモード。 | ||
| 予告無し モード | 予告発生率が大幅ダウンし、 予告発生=超激アツに。 ロング変動発生でチャンス。 | ||
| エキドナ告知 モード | 画面中央のエキドナランプ 点灯で大当りとなる 一発告知モード。 | ||
| 違和感 モード | 違和感予告の発生率が 大幅にアップする。 | ||
- 強欲RUSH中の注目演出
| 信頼度 | |||
|---|---|---|---|
| テンパイ図柄 | |||
| 1or5図柄 | 当たれば 1500BONUS以上 | ||
| 7図柄 | 当たれば 3000BONUS | ||
| 保留変化 | |||
| 入賞時に 点滅保留出現 | 約35.2% | ||
| 保留移動時に 点滅保留へ変化 | 1500BONUS 以上濃厚 | ||
| 赤 | 1500BONUS 以上濃厚 | ||
| 虹 | 3000BONUS 濃厚 | ||
| 蝶エフェクト付き 保留 | 当たれば 3000BONUS | ||
| チャンス目予告 | |||
| 紫 | 約24.2% | ||
| 赤 | 1500BONUS 以上濃厚 | ||
| 「!」or「!!」 | 1500BONUS 以上濃厚 | ||
| 虹 | 3000BONUS 濃厚 | ||
| 「!!!」 | 3000BONUS 濃厚 | ||
| 「V」 | 3000BONUS 濃厚 | ||
| 図柄ホールド予告(テンパイ時) | |||
| 1or5図柄 | 約30.7% | ||
| 1or5図柄以外 | 大当り濃厚 | ||
| キャラアタック予告 | |||
| ボタン出現 | 大当り濃厚 | ||
| ロズワールorベアトリス | 先読み発生で 大当り濃厚 | ||
| 菜月賢一 | 先読み発生で 大当り濃厚 | ||
| 蝶々飛来予告 | |||
| 緑蝶々 | 先読み発生で 大当り濃厚約35.3%先読み発生で 大当り濃厚 | ||
| 赤蝶々 | 1500BONUS 以上濃厚 | ||
| 名言予告(当該到達時) | |||
| オットー | 約18.8% | ||
| ガーフィール | 約18.8% | ||
| スバル、エミリア、ラム | 約95.5% | ||
| ベアトリス | 1500BONUS 以上濃厚 | ||
| エキドナ | 3000BONUS 濃厚 | ||
| シャッター予告 | |||
| トータル | 1500BONUS 以上濃厚 | ||
| 輝石予告 | |||
| トータル | 1500BONUS 以上濃厚 | ||
| カウントダウン予告 | |||
| 「1」到達 | 約80.0% | ||
| 不規則パターン ※「3→0→0」や「E→M→T」など | 大当り濃厚 | ||
| 直当り予告(予告なしモード時) | |||
| ロングタイマ | 約37.7% | ||
| エキドナ接近予告 | |||
| 当該変動に到達 | 3000BONUS 濃厚 | ||
| 3000図柄先読み予告 | |||
| 当該変動に到達 | 3000BONUS 濃厚 | ||
| 突ガーフィール予告 | |||
| デフォルト | 1500BONUS 以上濃厚 | ||
| 獣化 | 3000BONUS 濃厚 | ||
| 魔女の手ボタン予告 | |||
| デフォルト | 1500BONUS 以上濃厚 | ||
| 鬼アツボタン | 3000BONUS 濃厚 | ||
| タイマー予告 | |||
| トータル | 1500BONUS 以上濃厚 | ||
| ぴょんぴょんカットイン予告 | |||
| ベアトリス | 1500BONUS 以上濃厚 | ||
| エキドナ | 3000BONUS 濃厚 | ||
| ロング変動(予告無しモード時) | |||
| 変動時間がいつもより長い | 約35.0% | ||
違和感モード中の演出
| 違和感演出一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 『ここから始めましょう』 | 3000BONUS 濃厚 | ||
| 背景が動かなくなった | 大当り濃厚 | ||
| ロゴランプがおかしくなった (ロゴランプの光り方が変わる) | 大当り濃厚 | ||
| 音量が乱れた | 大当り濃厚 | ||
| 保留入賞音がおかしかった | 大当り濃厚 | ||
| 音量光量変更のアイコンが表示された | 大当り濃厚 | ||
| 全てのランプが消えた | 大当り濃厚 | ||
| 『君は資格を得た』 | 3000BONUS 濃厚 | ||
| 台枠のランプが消えた | 大当り濃厚 | ||
| 保留が反転した | 大当り濃厚 | ||
| カウントダウン予告を エキドナが教えてくれた | 大当り濃厚 | ||
| 右打ち表示が虹色になった | 大当り濃厚 | ||
| 歌が変化した | 大当り濃厚 | ||
| 画面がガビガビになった | 大当り濃厚 | ||
| 保留が少しだけ小さくなった | 大当り濃厚 | ||
| 保留が少しだけ大きくなった | 大当り濃厚 | ||
| 全ての保留が点滅保留になった | 大当り濃厚 | ||
| 図柄が反転していた | 大当り濃厚 | ||
| 図柄が通常時の色になった | 大当り濃厚 | ||
| 図柄が1つだけ小さくなった | 大当り濃厚 | ||
| 懐かしいBGMが流れた (鬼がかりRUSHのBGM) | 大当り濃厚 | ||
| 図柄停止音が懐かしかった (鬼がかりRUSHの停止音) | 大当り濃厚 | ||
| ラムレムの掛け合いが聞こえた | 大当り濃厚 | ||
| 獲得玉数が逆さまになった | 大当り濃厚 | ||
| タイマーが拡大した | 大当り濃厚 | ||
| 図柄停止音が「ミーニャ」 | 大当り濃厚 | ||
| 図柄停止音が遅れて鳴った | 大当り濃厚 | ||
| チャンス目予告の音がおかしかった | 大当り濃厚 | ||
| 音だけでカウントダウン予告が発生した | 大当り濃厚 | ||
| ベアトリスランプが勝手に光った | 大当り濃厚 | ||
| ボタンが虹色に光った | 大当り濃厚 | ||
| 先読みの順番がおかしかった (図柄ホールド予告で右HOLDから先読み) | 大当り濃厚 | ||
| 先読みの順番がおかしかった (3000図柄先読み予告で右図柄から先読み) | 大当り濃厚 | ||
| 大兎が近くにいた | 大当り濃厚 | ||
| これからタイトルロゴが上昇する | 3000BONUS 濃厚 | ||
| カウントダウン予告がおかしくなった (カウントアップやカウント飛ばしなど) | 大当り濃厚 | ||
| チャンス目予告がおかしくなった (チャンス目予告が蝶アイコン) | 大当り濃厚 | ||
| 画面の表示がズレた | 大当り濃厚 | ||
| ボタンが反応しなかった | 大当り濃厚 | ||
| 強欲ランプが点滅した | 大当り濃厚 | ||
| RUSHの残り回数表示が消えた | 大当り濃厚 | ||
| 深みのあるキュイン音が鳴った (3Dサウンドでキュイン音) | 大当り濃厚 | ||
| ロゴ役物が「ぴくっ」とした | 大当り濃厚 | ||
| 全ての音が消えた | 大当り濃厚 | ||
| 図柄の揃う音がいきなり鳴った | 大当り濃厚 | ||
| 蝶ランプの鱗粉がレインボーに光った | 大当り濃厚 | ||
| 図柄を煽る音がおかしかった (図柄ホールド予告の音が変化) | 大当り濃厚 | ||
| 残り10回転だと思った? (ST残り11回以上ある場合に 残10回の時のカウントダウンボイス発生) | 大当り濃厚 | ||
| 変動開始エフェクトが反転していた (ST残10回以下で発生するエフェクトが反転) | 大当り濃厚 | ||
| 輝石が消灯した | 大当り濃厚 | ||
| 特殊な出目が止まった (順目or逆順目or同色or同数字2つ以上※) ※中図柄煽り予告時は除く | 大当り濃厚 | ||
| ミニエキドナが激しくプルプルした | 大当り濃厚 | ||
| 先バレの音が遅れて聞こえた ※先バレカスタムON時のみ発生 | 大当り濃厚 | ||
| 先バレランプの光る場所がおかしかった (先バレで天空フラッシュの場所のランプ点灯) ※先バレカスタムON時のみ発生 | 大当り濃厚 | ||
| 先バレランプが青く光った ※先バレカスタムON時のみ発生 | 大当り濃厚 | ||
| ミニエキドナが踊っていた | 大当り濃厚 | ||
| エミリアの特別をもらった (エミリアボイスで「おめでとう」) | 大当り濃厚 | ||
| 信頼度が表示されなかった ※信頼度先バレカスタムON時のみ発生 | 大当り濃厚 | ||
| %の見た目がおかしかった ※信頼度先バレカスタムON時のみ発生 | 大当り濃厚 | ||
| ボタンがスッと落ちた | 大当り濃厚 | ||
| ボタンがいつもと違うタイミングで落ちた | 大当り濃厚 | ||
| ボタンが震えてから落ちた | 大当り濃厚 | ||
ドキドキRUSH中の演出
| 信頼度 | |||
|---|---|---|---|
| ドキドキセリフ予告(エミリア) | |||
| 私に手伝えることは少ないかもしれないけど、 がんばって | 約13% | ||
| 私で力になれることがあるなら、 なんでも言って | 約13% | ||
| 疲れたときは、立ち止まって深呼吸よ すーはー | 約13% | ||
| こんなに楽しい時間が ずーっと続いてくれると素敵なんだけど | 約13% | ||
| なんだか、すこーし予感がするわ | 約50% | ||
| 微精霊達がちょっとざわついているみたい | 約77% | ||
| あなたに、精霊の祝福がありますように | 大当り濃厚 | ||
| すこーし目を閉じてみて | 大当り濃厚 | ||
| さん、にい、いち…ぜろ! | 大当り濃厚 | ||
| この後、『さぷらいず』が起きるみたい! | 大当り濃厚 | ||
| ほら、ここに座って | 大当り濃厚 | ||
| みんなに優しくできるのって、 とっても素敵なことだと思うの | 大当り濃厚 | ||
| ご褒美は、頑張った子にだけ 与えられるからご褒美なのです | 大当り濃厚 | ||
| ドキドキセリフ予告(レム) | |||
| レムにできることがあれば、 遠慮せず言ってくださいね | 約13% | ||
| ひとまず深呼吸で落ち着きましょう すーはーすーはー | 約13% | ||
| こんなに楽しい時間、 レムも終わらせたくありません | 約13% | ||
| 真剣な想いが伝わってきて、 レムもドキドキしちゃいます | 約13% | ||
| くんくん なんだか、いい匂いがします | 約50% | ||
| レムも少し、かなり少し、 とても少し気になります | 約77% | ||
| レムも見守っています | 大当り濃厚 | ||
| 少しの間、目を瞑っていてくださいますか? | 大当り濃厚 | ||
| さん、にい、いち…ゼロ! | 大当り濃厚 | ||
| これからいいことが起きそうです! | 大当り濃厚 | ||
| ごちそうさまです | 大当り濃厚 | ||
| ドキドキ仕草予告(エミリア) | |||
| 前のめり | 約30% | ||
| 脚がしびれる | 約30% | ||
| ストレッチ | 約30% | ||
| うとうと | 約50% | ||
| くしゃみ | 約70% | ||
| ドキドキ仕草予告(レム) | |||
| 前のめり | 約30% | ||
| じっと見つめる | 約30% | ||
| 悩んでる | 約30% | ||
| お菓子をくれる | 約50% | ||
| くしゃみ | 約70% | ||
大当り中演出(昇格演出)
大兎殲滅戦|超強欲3000BONUS|超ドキドキ3000BONUS|Re:ゼロBONUS|上乗せ
大兎殲滅戦BONUS
| 発生契機 | 通常時の全図柄揃い |
|---|---|
| 出玉数 | 1500個 |
| 打ち方 | 右打ち |
- ラウンド中昇格演出「バトル告知」
《チャンスアップ》
| 勝利期待度 ※復活込み | |||
|---|---|---|---|
| BGM | |||
| 大当り開始時に 「Realize」が流れる | RUSH濃厚 | ||
| 攻撃キャラ | |||
| スバル | 約44.5% | ||
| エミリア | 約81.9% | ||
| ベアトリス | RUSH濃厚 | ||
| 大兎イルミ | |||
| 白 | 約43.2% | ||
| 紫 | 約85.1% | ||
| 赤 | 約95.5% | ||
| 虹 | RUSH濃厚 | ||
| セリフの色 | |||
| 白 | 約46.3% | ||
| 金 | 約95.5% | ||
| 虹 | RUSH濃厚 | ||
- ラウンド中昇格演出「完全告知」
ラウンド終了までにベアトリスが開眼すれば昇格となる完全告知アクションが展開。豊富な違和感演出が用意されており、何らかの違和感が発生すれば開眼濃厚(※)だ。
※RUSH当選時の25%(ノーマルモード時)で違和感発生
| 違和感パターン | ||
|---|---|---|
| ■アタッカー入賞音遅れ | ||
| ■ランプ全消灯 | ||
| ■BGM停止 | ||
| ■ベアトリスボイス | ||
| ■大兎の音 | ||
| ■ボタン振動 | ||
| ■ドナぷる | ||
| ■ロゴ役モノ動作 | ||
| ■ボタンが虹点灯 | ||
| ■ベアトリスランプ点灯 | ||
| ■3000ランプ点灯 | ||
| ■エキドナイルミ点灯 | ||
| ■天空ランプ点灯 | ||
| ■輝石ランプ消灯 | ||
| ■強欲ランプ点灯 | ||
| ■ロゴランプ特殊点灯 | ||
| ■先バレが虹点灯 | ||
| ■エミリアランプが点滅 | ||
| ■蝶ランプ点滅 | ||
| ■Vランプ点灯 |
超強欲3000BONUS
| 主な 発生契機 | ★大兎殲滅戦BONUS成功 ★強欲RUSH中7図柄揃い |
|---|---|
| 出玉数 | 3000個+α |
| 打ち方 | 右打ち |
超ドキドキ3000BONUS
| 発生契機 | ドキドキRUSH中の 大当りの一部 |
|---|---|
| 出玉数 | 3000個+α |
| 打ち方 | 右打ち |
Re:ゼロBONUS
| 発生契機 | ★強欲RUSH中に 1or5図柄が揃う ★ドキドキRUSH中に 告知発生 |
|---|---|
| 出玉数 | 1500個 |
| 打ち方 | 右打ち |
BONUS
| 発生契機 | ★強欲RUSH中に 2or4or6図柄が揃う ★ドキドキRUSH中に 告知発生 |
|---|---|
| 出玉数 | 300個 |
| 打ち方 | 右打ち |
(C)長月達平・株式会社KADOKAWA刊/Re:ゼロから始める異世界生活2製作委員会
(C)DAITO GIKEN,INC.



