
eフィーバーからくりサーカス2 魔王ver. |信頼度まとめ
機種概要

eフィーバーからくりサーカス2 魔王ver.
| 導入日 | 2024.11.05 |
|---|---|
| メーカー名 | SANKYO |
| 大当たり確率 | 1/399.9※図柄揃い確率 |
| 継続率 | 約80% |
スペック・演出カスタム
スペック
| 図柄揃い確率 | 1/399.9(※1) |
|---|---|
| LT中 運命の一劇 発生率 | 約1/78 |
| LT突入率 | 約52%(※2) (ST135回) |
| LT継続率 | 約80%(※3) |
| 賞球数 | 1&5&15 |
| ラウンド | 2R or 8R or 10R |
| カウント | 10カウント |
| 出玉 | 300 or 1200 or 1500個 ※払い出し |
※コンプリート機能搭載。
※小当り経由の大当りはV入賞が条件。
※1…1200個大当りと300個LT突入大当りの合算。トータル大当り確率は1/199.9。
※2…1200個大当りと300個LT突入大当りに対するトータルLT突入率。
※3…運命の一劇発生率:約1/78、成功率(特図2の5回転の引き戻し期待度):約82%、時短135回継続率(c時短当選を含む):約80%、特図2に限る。
| 大当り割合 | ||
|---|---|---|
| 通常時 図柄揃い時 | 出玉など | 比率 |
| 1200個+LT | 約51% | |
| 300個+LT | 約1% | |
| 1200個 | 約48% | |
| 右打ち時 | 出玉など | 比率 |
| 4500~7500個(※) | 約17% | |
| 3000個(※) | 約33% | |
| 1500個 | 約40% | |
| STリセット | 約10% | |
※3000個は1500個×2回、4500個は1500個×3回、6000個は1500個×4回、7500個は1500個×5回。特図2に限る。
演出カスタマイズ
| 通常時 カスタマイズ概要 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 先読みカスタム | ||||
| オススメ | 信頼度 | 4.7% | ||
| 占有率 | 約93.8% | |||
| チャンス | 信頼度 | 45.0% | ||
| 占有率 | 約80.0% | |||
| 熱 | 信頼度 | 90.0% | ||
| 占有率 | 約84.6% | |||
| レバブルアップ | ||||
| OFF | 信頼度 | 80.0% | ||
| 占有率 | 約7.4% | |||
| ON | 信頼度 | 92.0% | ||
| 占有率 | 約72.2% | |||
| V-フラッシュアップ | ||||
| OFF | 信頼度 | 大当り&RUSH濃厚 | ||
| 占有率 | 約0.3% | |||
| ON | 信頼度 | 大当り&RUSH濃厚 | ||
| 占有率 | 約14.3% | |||
| 必勝ヲ祈ッテ | ||||
| オススメ | 信頼度 | 大当り&RUSH濃厚 | ||
| 占有率 | 約0.9% (RUSH突入当りの約1.9%) | |||
| UP | 信頼度 | 大当り&RUSH濃厚 | ||
| 占有率 | 約22.0% (RUSH突入当りの約45.8%) | |||
| 大UP | 信頼度 | 大当り&RUSH濃厚 | ||
| 占有率 | 約36.7% (RUSH突入当りの約76.4%) | |||
| RUSH中 カスタマイズ概要 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 先読みカスタム | ||||
| オススメ | テンパイ期待度 | 8.7% | ||
| 占有率 | 約85% | |||
| チャンス | テンパイ期待度 | テンパイ濃厚 | ||
| 占有率 | 約85% | |||
| レバブルアップ | ||||
| OFF | 信頼度 | 大当り濃厚 | ||
| 占有率 | 約5% | |||
| ON | 信頼度 | 大当り濃厚 | ||
| 占有率 | 約70% | |||
| V-フラッシュアップ | ||||
| OFF | 信頼度 | 3000個以上濃厚 | ||
| ON | 信頼度 | 3000個以上濃厚 ※5回攻撃選択時 | ||
| 占有率 | 約32% | |||
Pフィーバーからくりサーカス2運命ver.
【 運命ver.】 スペック
| 大当り確率 | 1/319.7 |
|---|---|
| RUSH中 運命の一劇 発生率 | 約1/79 |
| RUSH 突入率 | 約75% (ST135回) |
| RUSH 継続率 | 約75%(※1) |
| 賞球数 | 1&5&15 |
| ラウンド | 2R or 10R |
| カウント | 10カウント |
| 出玉 | 300 or 1500個 ※払い出し |
※コンプリート機能搭載。
※小当り経由の大当りはV入賞が条件。
※1…運命の一劇発生率:約1/79、成功率(特図2の5回転の引き戻し期待度):約68%、時短135回継続率(c時短当選を含む):約75%、特図2に限る。
| 大当り割合 | ||
|---|---|---|
| 通常時 | 出玉など | 比率 |
| 1500個+RUSH | 約40% | |
| 300個+RUSH | 約35% | |
| 300個 | 約25% | |
| 右打ち時 | 出玉など | 比率 |
| 4500~7500個(※) | 約8% | |
| 3000個(※) | 約26% | |
| 1500個 | 約51% | |
| STリセット | 約15% | |
※3000個は1500個×2回、4500個は1500個×3回、6000個は1500個×4回、7500個は1500個×5回。特図2に限る。
演出法則&信頼度
通常時の演出法則
| 通常時の演出法則 | |||
|---|---|---|---|
| 図柄の法則 | |||
| 3図柄テンパイ ⇒鳴海SPリーチ 共闘ルート orエピソードリーチ orフェイスレスSPリーチ発展 | 大当り濃厚 | ||
| レバブル | |||
| 各種SPリーチ当落時に発生 | 大当り濃厚 | ||
| 再抽選時に発生 | 昇格濃厚 | ||
| 劇戦ミッション、鳴海SPリーチ | |||
| リーチ中にV-コン操作 ⇒必勝ヲ祈ッテ告知発生 | 大当り& RUSH濃厚 | ||
| RUSH突入濃厚演出 | |||
| 全回転リーチ | 大当り& RUSH濃厚 | ||
| 幕引きジャッジメント | 大当り& RUSH濃厚 | ||
| 君にとって僕は神なんだリーチ | 大当り& RUSH濃厚 | ||
| V-フラッシュ予告 | 大当り& RUSH濃厚 | ||
| 必勝ヲ祈ッテ告知 | 大当り& RUSH濃厚 | ||
| 虹保留 | 大当り& RUSH濃厚 | ||
| キャラ保留:魔王ジャムちゃん | 大当り& RUSH濃厚 | ||
| 夢夢ちゃん出現 | 大当り& RUSH濃厚 | ||
| 救済演出 | 大当り& RUSH濃厚 | ||
先読み予告
保留変化予告|レバブル予告|信頼度
保留変化予告
| 信頼度 ※先読みカスタム「オススメ」時 | |||
|---|---|---|---|
| 色変化 | |||
| 点滅 | 3%未満 | ||
| 青 | 3%未満 | ||
| 緑 | 13.0% | ||
| 紫 | 48.0% | ||
| 赤 | 75.0% | ||
| 劇赤柄 | 大当り濃厚 | ||
| 虹 | 大当り& RUSH濃厚 | ||
| 特殊保留 | |||
| ブルブル保留 | 80.0% | ||
| ピエロ保留 | 32.2% | ||
| ぜひ保留 | 4.2% | ||
| ぜひ保留(大) | 50.0% | ||
| 仲町サーカス保留 | 33.0% | ||
| 仲町サーカス保留(豪華) | 52.0% | ||
| 鎌保留 | 81.4% | ||
| 被り物保留 | 34.6% | ||
| キャラ保留 | |||
| しろがね | 14.1% | ||
| 鳴海 | 53.0% | ||
| 悪魔鳴海+悪魔文字 | 66.7% | ||
| 勝 | 84.2% | ||
| 鳴海&勝+共闘文字 | 大当り濃厚 | ||
| 魔王ジャムちゃん | 大当り& RUSH濃厚 | ||
図柄系先読み
| 信頼度 ※先読みカスタム「オススメ」時 | |||
|---|---|---|---|
| 図柄停止エフェクト | |||
| 青エフェクト | 3%未満 | ||
| 緑エフェクト | 7.5% | ||
| 赤エフェクト | 20.8% | ||
| 出目パターン | |||
| 順目 | 3%未満 | ||
| 逆目 | 7.5% | ||
| 赤同色目 | 20.8% | ||
ぜひぜひ先読み
| 信頼度 ※先読みカスタム「オススメ」時 |
|---|
| 4.3% |
悪魔ゾーン突入煽り
| 信頼度 ※先読みカスタム「オススメ」時 | |
|---|---|
| トータル | 7.9% |
| 悪魔ゾーン突入成功 | 74.8% |
マスク役モノ先読み
| 信頼度 ※当該変動で発生時 | |
|---|---|
| マスク役モノ上昇(小) | 20.3% |
| マスク役モノ上昇(大+鳴海) | 51.9% |
| デフォルト発光 | 17.7% |
| 赤発光 | 45.4% |
レバブル予告
| 信頼度 ※先読みカスタム「オススメ」時 | |||
|---|---|---|---|
| 色 | |||
| 白 | 78.0% | ||
| 赤 | 95.0% | ||
| 虹 | 大当り濃厚 | ||
| 裏ボタン | |||
| ナシ | 79.0% | ||
| アリ | 大当り濃厚 | ||
その他の予告
| 信頼度 ※先読みカスタム「オススメ」時 | |||
|---|---|---|---|
| 入賞時鳴海待機先読み | |||
| トータル | 35.1% | ||
| COMING SOON先読み | |||
| トータル | 77.0% | ||
| ジャック・オー・ランターンフラッシュ先読み | |||
| トータル | 25.2% | ||
リーチ前予告
連続予告|フランシーヌ回想連続予告|鳴海CRUSH|鳴海ゾーン|悪魔ゾーン|怒りの鳴海演出|必勝ヲ願ッテ|信頼度
連続予告
| 信頼度 | |||
|---|---|---|---|
| 2廻 | 3.4% | ||
| 3廻 | 26.3% | ||
フランシーヌ回想連続予告
| 信頼度 | |||
|---|---|---|---|
| 演出パターン | |||
| 第2幕 | 15.4% | ||
| 第3幕 | 52.6% | ||
| 色パターン | |||
| デフォルト | 19.8% | ||
| 赤 | 52.5% | ||
| 金 | 大当り濃厚 | ||
鳴海CRUSH
| 信頼度 | |
|---|---|
| 63.2% |
三解のフェイスレス予告
| 信頼度 | |||
|---|---|---|---|
| トータル | |||
| 12.5% | |||
| 演出パターン | |||
| 演出成功 | 31.5% | ||
| チャンスアップ | |||
| デフォルト | 11.1% | ||
| テロップ色(赤) | 31.5% | ||
| 画面文字色(赤) | 31.5% | ||
背景変化予告
変化アクションパターン
| 信頼度 | |||
|---|---|---|---|
| 変化アクションパターン | |||
| デフォルト (糸変化: 白) | 3%未満 | ||
| 赤 (糸変化: 赤) | 9.7% | ||
| 空中ブランコ背景変化 | 28.6% | ||
| 移行先 | |||
| 夕方 | 9.8% | ||
| 幕間背景 | 20.0% | ||
| ヒロイン背景 | 23.0% | ||
| 真夜中のサーカス背景 | 58.0% | ||
ゾーン予告
| 信頼度 | |||
|---|---|---|---|
| 鳴海ゾーン | 50.3% | ||
| 悪魔ゾーン | 75.7% | ||
| 超悪魔ゾーン | 大当り濃厚 | ||
擬似導光板予告
| 信頼度 | |||
|---|---|---|---|
| 赤 | 32.8% | ||
| 金 | 大当り濃厚 | ||
怒りの崩拳予告
| 信頼度 | |||
|---|---|---|---|
| デフォルト | 41.1% | ||
| 追撃発生 | 79.8% | ||
怒りの鳴海演出
| 信頼度 | |
|---|---|
| デフォルト (人形どもは許さねぇ) | 31.6% |
| 赤 (俺は悪魔になる) | 74.6% |
変動開始図柄アクション予告
| 信頼度 | |||
|---|---|---|---|
| 拡大 | 3.6% | ||
| 超拡大 | 20.3% | ||
| チャージエフェクト:デフォルト | 3%未満 | ||
| チャージエフェクト:赤 | 20.3% | ||
とっくに限界なんざ超えてるさ予告
| 信頼度 | |
|---|---|
| 15.7% |
ステップアップ予告
| 信頼度 | ||
|---|---|---|
| 操り糸SU予告 | ||
| SU 段階 | SU2 全画面 | 31.4% |
| 色 | 赤 | 15.5% |
| 劇赤柄 | 76.0% | |
| カットインSU予告 | ||
| SU 段階 | SU4 | 13.0% |
| SU5 | 21.4% | |
| 色 | 赤 | 16.5% |
| 劇赤柄 | 74.6% | |
| 歯車SU予告 | ||
| SU 段階 | SU4 | 5.2% |
| SU5 | 25.3% | |
| 色 | 赤 | 16.6% |
| 劇赤柄 | 74.0% | |
| 墨絵風予告 | ||
| SU 段階 | SU2 | 5.3% |
| SU3 | 5.8% | |
| SU3 (フェイスレス) | 31.5% | |
| ウインドウSU予告 | ||
| SU 段階 | SU4 | 12.5% |
| SU3→勝割り込み | 52.8% | |
| SU4→勝割り込み | 52.2% | |
| 幼少期しろがねSU4 | 81.4% | |
| ウィンドウ 色 | 赤 | 16.9% |
| 金 | 82.1% | |
| テロップ 色 | 赤 | 16.9% |
| 金 | 82.1% | |
| レ・デルニエ・キャトル予告 | ||
| SU 段階 | SU4 | 5.6% |
| SU5 | 20.2% | |
| セリフ色 | 赤 | 18.0% |
必勝ヲ祈ッテ
| 信頼度 | ||
|---|---|---|
| ギイの機知(エスプリ)予告 | ||
| 赤 (幸せにおなり、と) | 18.8% | |
| 劇赤柄 (劇熱だと) | 77.6% | |
| 虹 (Bon Voyage) | 大当り濃厚 | |
| 会話予告 | ||
| 全画面:しろがね | 10.2% | |
| 全画面:鳴海 | 10.2% | |
| 全画面:勝(赤) | 22.0% | |
| 全画面:勝(劇赤柄) | 77.6% | |
| それだけのことだ予告 | ||
| SU3(最後リーゼ) | 38.2% | |
| 煽りパターン:赤 | 19.8% | |
| セリフ色:赤 | 18.6% | |
| しろがね図柄フリーズ予告 | ||
| 1段階目終了 | 10.9% | |
| 2段階目終了 | 12.8% | |
| 3段階目終了→共闘図柄停止へ | 90.0% | |
| しろがね登場予告 | ||
| ボタン煽り→ボタン完成 | 58.2% | |
| てめぇら全員地獄に堕ちな予告 | ||
| セリフ&オーラ:赤 | 18.1% | |
| 変動開始隠れ鎌ランプ予告 | ||
| 青 | 5.8% | |
| 赤 | 37.7% | |
| ルーレット系予告 | ||
| アイコン:サーカス | 18.2% | |
| アイコン:劇戦 | 82.3% | |
| アイコン:劇熱 | 77.6% | |
| アイコン:悪魔 | 89.0% | |
| アイコン:必勝 | 大当り濃厚 | |
| 背景:赤 | 19.0% | |
| 鳴海無双予告 | ||
| 演出パターン | 連続予告1回目に発生 ⇒演出成功⇒ 連続予告3回目に昇格 | 19.4% |
| 連続予告2回目に発生 ⇒演出成功⇒ 連続予告3回目へ | 58.1% | |
| 文字色 | デフォルト | 11.4% |
| 赤 | 25.7% | |
| ティザーPV予告 | ||
| 演出パターン | デフォルト (最終コマ: 勝) | 14.9% |
| 最終コマ: 鳴海 | 45.2% | |
| 最終コマ: アンジェリーナ&正二 | 大当り濃厚 | |
| 背景色 | デフォルト | 13.3% |
| 赤 | 22.0% | |
| 金 | 82.5% | |
| 真夜中のサーカス開演煽り予告 | ||
| 演出成功時信頼度 | 48.0% | |
| フラッシュ色:最終紫 | 44.7% | |
| フラッシュ色:最終赤 | 52.9% | |
| サーカスセリフ予告 | ||
| 色:赤 | 15.8% | |
| 全画面:ヴィルマ (夢だったんだ。 こんな風にサーカスすんの) | 15.0% | |
| カバン予告 | ||
| あるるかん登場 | 5.7% | |
| 悪魔アイコン | 68.2% | |
| からくりピエロ予告 | ||
| 画面上部からチラリ | 22.7% | |
| マスクゆらゆら予告 | ||
| マスク獲得⇒連続予告へ | 6.9% | |
| マスク獲得⇒鳴海CRUSHへ | 78.0% | |
| ナイフ投げ予告 | ||
| 背景色 | 赤 | 21.0% |
| カットイン | アリ | 21.0% |
| 演出パターン | サーカス | 16.3% |
| 劇戦 | 53.0% | |
| 劇熱 | 75.9% | |
| 悪魔 | 88.9% | |
| 必勝 | 大当り濃厚 | |
| ジャグリング予告 | ||
| サーカス | 13.2% | |
| 劇戦 | 57.5% | |
| 劇熱 | 75.9% | |
| 悪魔 | 88.6% | |
| 必勝 | 大当り濃厚 | |
| 僕でも強くなれますか予告 | ||
| 赤 | 18.2% | |
| 虹 | 大当り濃厚 | |
| 死を必すれば則ち生く予告 | ||
| 演出パターン | 一言目→二言目 | 17.9% |
| 導入セリフ | 赤 (死を必すれば即ち生く) | 18.0% |
| 一言目_セリフ | 根性決めれば 生き残るってことだ | 36.2% |
| 二言目_セリフ | 泣くのをやめろ そして笑え | 17.0% |
| 熱いと分かった時は… 泣くべきじゃないぜ | 81.9% | |
| 庭門突破予告 | ||
| 導入セリフ 赤「これは…!」 | 18.4% | |
| 善治の監視予告 | ||
| しろがね&あるるかん モニター_球の色 | 赤のみ | 21.9% |
| 金色のみ | 83.1% | |
| しろがね&あるるかん モニター_結果アイコン | サーカス | 16.4% |
| 劇戦 | 43.2% | |
| 劇熱 | 76.5% | |
| 悪魔 | 88.8% | |
| 必勝 | 大当り濃厚 | |
| キャラモニター _セリフ | 赤 | 18.9% |
| ふれあい予告 | ||
| 演出ルート | ちょうだいルート | 17.8% |
| クレヨン色 | 赤 | 21.0% |
| 問いかけパターン | ベス:私にも見せてー | 20.0% |
| 結果パターン | サーカス | 12.3% |
| 劇戦 | 48.2% | |
| 劇熱 | 73.4% | |
| 悪魔 | 88.6% | |
| 必勝 | 大当り濃厚 | |
| ギイのナンパ予告 | ||
| 赤セリフ | 17.7% | |
| コロンビーヌの質問予告 | ||
| 返答者 | 勝 | 17.7% |
| 勝⇒コロンビーヌ | 93.7% | |
| 導入色:赤 | 18.5% | |
| セリフ色:赤 | 18.0% | |
| 図柄消灯予告 | ||
| 全消灯 | 30.6% | |
| 図柄停止時背中煽り予告 | ||
| トータル | 3%未満 | |
| 背中煽り成功 | 大当り&RUSH濃厚 | |
| 次回予告 | ||
| 「マフィアの先生」 | 81.0% | |
| 「格闘技の研究家」 | 84.8% | |
| 「悪魔の道化師」 | 93.9% | |
| 「閉幕」 | 大当り濃厚 | |
| 「鳴海の遺言」 | 87.6% | |
| 7図柄テンパイ煽り演出 | ||
| トータル | 3%未満 | |
| テンパイ成功 | 大当り&RUSH濃厚 | |
| デモンになるぜ予告 | ||
| トータル | 9.7% | |
| 煽り成功 | 54.6% | |
| 冒頭文字:一部が赤 | 54.6% | |
| 交差する想い予告 | ||
| 演出パターン | 演出1回目終了 | 4.9% |
| 演出2回目終了 | 16.1% | |
| 演出3回目終了 | 50.2% | |
| タイトル色 | デフォルト | 21.9% |
| 赤 | 51.6% | |
| 文字色 | デフォルト | 20.2% |
| 赤 | 52.8% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| 勝の分解能力予告 | ||
| トータル | 25.1% | |
| 出陣の刻 | ||
| トータル | 53.7% | |
| 演出パターン | 勝登場 | 87.3% |
| タイマー下2桁 | 99 | 88.8% |
| 88 | 88.8% | |
| 77 | 大当り& RUSH濃厚 | |
| 傀儡昇格(マリオネットチェンジ) | ||
| トータル | 66.7% | |
| V-フラッシュ予告 | ||
| トータル | 大当り&RUSH濃厚 | |
| 隠れVランプ予告 | ||
| トータル | 大当り濃厚 | |
| 泣いてたら誰も救えないから救済 | ||
| トータル | 大当り&RUSH濃厚 | |
背景専用予告
| 真夜中のサーカス背景専用予告 信頼度 | ||
|---|---|---|
| 悪魔の片鱗予告 | ||
| トータル | 52.3% | |
| 真夜中のサーカスSU予告 | ||
| SU段階 | SU3 | 53.0% |
| SU4 | 51.9% | |
| SU5 | 61.9% | |
| セリフ色 | 白 | 53.0% |
| 赤 | 53.0% | |
| 劇赤柄 | 75.1% | |
| ヒロイン背景専用予告 信頼度 | ||
|---|---|---|
| 図柄先読み予告 | ||
| エフェクト枠色:デフォルト | 63.2% | |
| エフェクト枠色:赤 | 76.8% | |
| キャラセリフ予告 | ||
| セリフ色:赤 | 34.2% | |
| セリフ色:劇赤柄 | 81.1% | |
| キャラSU予告 | ||
| SU段階 | SU1 | 15.5% |
| SU2 | 4.6% | |
| SU3 | 20.1% | |
| セリフ色 | 赤 | 34.2% |
| 劇赤柄 | 81.1% | |
| 虹 | 大当り濃厚 | |
| 開幕予告 | ||
| LADY文字色 | デフォルト | 16.6% |
| 赤 | 29.0% | |
| 文字パターン | 開幕 | 17.1% |
| 続劇 | 20.6% | |
| Show Time! | 31.2% | |
| 劇熱 | 80.1% | |
| 必勝 | 大当り濃厚 | |
| ヒロイン全員集合系予告 | ||
| セリフ | 応援しているわ! 頑張って! | 35.8% |
| 私たちの熱い応援 受け取って! | 81.1% | |
| この時間を待ってたの! 激アツ♡ | 85.2% | |
| せーの!おめでとう! | 大当り濃厚 | |
| 最終画面キャラ | 6人 | 37.4% |
| 6人+フランシーヌ | 大当り濃厚 | |
| 幕間背景専用予告 信頼度 | ||
|---|---|---|
| シルエット予告 | ||
| 冒頭チャンス アップ | デカマスク通過あり | 33.5% |
| スポットライト | 派手 | 33.6% |
| SU段階 | SU2:赤 | 24.5% |
| SU2:劇赤柄 | 81.0% | |
| 観客予告 | ||
| レーザー パターン | デフォルト | 11.8% |
| 派手 | 38.7% | |
| 観客文字 パターン | CHANCE(赤) | 23.4% |
| DEMON(金) | 85.7% | |
| FEVER(虹) | 大当り濃厚 | |
| キャラ セリフ色 | 赤 | 23.7% |
| 劇赤柄 | 81.0% | |
| 前説予告 | ||
| 立て看板 文字 | デフォルト | 13.0% |
| 赤 | 56.0% | |
| 劇赤柄 | 79.8% | |
| 全画面 セリフ色 | デフォルト | 11.3% |
| 赤 | 38.4% | |
| 劇赤柄 | 81.7% | |
| 虹 | 大当り濃厚 | |
リーチ後予告
群予告|しろがね背景予告|悪魔解放演出|幕引きジャッジメント|信頼度
テンパイ図柄別信頼度
| 信頼度 | ||
|---|---|---|
| 3図柄テンパイ | 75% | |
| 7図柄テンパイ | 大当り&RUSH濃厚 | |
リーチライン予告
| 信頼度 | |||
|---|---|---|---|
| デフォルト | 3%未満 | ||
| 続劇 | 20.4% | ||
| 開幕 | 45.7% | ||
| 劇熱 | 大当り濃厚 | ||
| 必勝 | 大当り濃厚 | ||
鳴海の信条予告
| 信頼度 | |||
|---|---|---|---|
| 演出パターン | |||
| 戦うしかねぇけどよ | 15.5% | ||
| カウントダウン0⇒ にっこり笑うしかねぇけどよ | 55.5% | ||
| 色 | |||
| 紫 | 13.3% | ||
| 赤 | 39.8% | ||
| 金 | 95.0% | ||
発展前カーテン予告
| 信頼度 | |||
|---|---|---|---|
| カーテンパターン | |||
| 劇赤柄 | 大当り濃厚 | ||
| スポットライト | |||
| デフォルト | 17.1% | ||
| 赤 | 28.9% | ||
| 虹(複数色) | 大当り濃厚 | ||
| タイトルフラッシュ | |||
| ナシ | 21.3% | ||
| アリ | 36.1% | ||
| ぜひチャンスアップ | |||
| ぜひ発生(デフォルト色) | 4.5% | ||
| ぜひ発生(赤色) | 31.5% | ||
群予告
| 信頼度 | ||
|---|---|---|
| 79.3% |
しろがね背景予告
| 信頼度 | |||
|---|---|---|---|
| デフォルト | 82.0% | ||
| 赤満月 | 大当り濃厚 | ||
からくりピエロ覗き見予告
| 信頼度 | |||
|---|---|---|---|
| 紙吹雪パターン | |||
| 発生せず | 8.9% | ||
| 紙吹雪発生 | 13.2% | ||
| 紙吹雪発生(派手) | 34.2% | ||
| ピエロセリフ | |||
| これより先、楽しみでございます | 5.5% | ||
| これより先、期待できそうです | 20.5% | ||
| これより先、熱気を感じます | 87.1% | ||
| これより先、劇熱でございます | 95.0% | ||
| これより先、続劇でございます | 23.4% | ||
| これより先、悪魔が潜んでいます | 90.4% | ||
悪魔解放演出
| 信頼度 | |
|---|---|
| 70.1% |
幕引きジャッジメント
| 信頼度 | |
|---|---|
| 70.1% |
その他の予告
| 信頼度 | ||
|---|---|---|
| 図柄送り中予告 | ||
| 花火:派手 | 6.7% | |
| クラッカー:金 | 54.7% | |
| オリンピアの羽:金 | 54.7% | |
| スポットライト色:赤 | 21.3% | |
| スポットライト色:金 | 79.1% | |
| カットイン予告 | ||
| SU段階 | SU3 | 7.5% |
| SU4 | 48.2% | |
| ロゴフラッシュ色 | 赤 | 9.9% |
| 金 | 90.1% | |
| リーチ後ムービー予告 | ||
| 阿紫花 | 20.6% | |
| ギイ | 20.6% | |
| しろがね | 22.3% | |
| 鳴海 | 61.6% | |
| 勝 | 77.7% | |
| 戦って勝ちなさい予告※ヒロイン背景専用 | ||
| セリフ:デフォルト | 30.1% | |
| セリフ:金系エフェクト | 95.0% | |
| セリフ:虹 | 大当り濃厚 | |
リーチ演出
鳴海SPリーチ|悪魔ルート|共闘ルート|エピソードリーチ|君にとって僕は神なんだリーチ|全回転|チャンスアップ|信頼度
ノーマルリーチ
| 信頼度 | ||
|---|---|---|
| お代はいかほど頂けるんで | ||
| トータル | 3%未満 | |
| 最終停止 アイコン | サーカス | 6.7% |
| 劇戦 | 46.2% | |
| 悪魔 | 87.6% | |
| 劇熱 | 91.5% | |
| 必勝 | 大当り濃厚 | |
| 連続予告図柄 | 24.4% | |
| 連続予告図柄:赤 | 15.6% | |
| 当り図柄 | 大当り濃厚 | |
| 私の独り舞台 | ||
| トータル | 3%未満 | |
| 最終停止 アイコン | サーカス | 6.7% |
| 劇戦 | 46.2% | |
| 悪魔 | 87.6% | |
| 劇熱 | 91.5% | |
| 必勝 | 大当り濃厚 | |
| 連続予告図柄 | 24.4% | |
| 連続予告図柄:赤 | 15.6% | |
| 当り図柄 | 大当り濃厚 | |
| セリフ パターン | 舞え!オリンピア | 3%未満 |
| 私の独り舞台でなくてはな | 16.3% | |
| カットイン | 発生なし | 3%未満 |
| あり | 15.9% | |
| ジョーンズギャンブル勝負 | ||
| トータル | 4.3% | |
| 演出 パターン | ルーレットルート成功 →連続予告 | 18.8% |
| ルーレットルート成功 →発展 | 7.6% | |
| コイントスルート成功 →発展 | 46.9% | |
| ルーレット 結果予想 | 黒 | 3%未満 |
| 赤 | 17.1% | |
| 配列 | 黒マス:アイコン 赤マス:ハズレ | 3%未満 |
| 赤マス:アイコン 黒マス:ハズレ | 17.1% | |
| 最終停止 アイコン | サーカス | 6.7% |
| 劇戦 | 46.2% | |
| 悪魔 | 87.6% | |
| 劇熱 | 91.5% | |
| 必勝 | 大当り濃厚 | |
| 連続予告図柄 | 24.4% | |
| 連続予告図柄:赤 | 15.6% | |
| 最古のしろがね | ||
| トータル | 3%未満 | |
| 最終停止 アイコン | サーカス | 6.7% |
| 劇戦 | 46.2% | |
| 悪魔 | 87.6% | |
| 劇熱 | 91.5% | |
| 必勝 | 大当り濃厚 | |
| 連続予告図柄 | 24.4% | |
| 連続予告図柄:赤 | 15.6% | |
| 当り図柄 | 大当り濃厚 | |
| セリフ パターン | この戦いを 制さなければならない | 3%未満 |
| 執行人は最後に 入場するものなのさ | 16.3% | |
サーカスSPリーチ
| 信頼度 | ||
|---|---|---|
| ノリ | ||
| トータル | 3%未満 | |
| タイトル | デフォルト | 3%未満 |
| 赤 | 31.4% | |
| 劇赤柄 | 大当り濃厚 | |
| テロップ色 | デフォルト | 3%未満 |
| 赤 | 34.5% | |
| ルート | 通常ルート | 3%未満 |
| チャンスアップ ルート | 31.4% | |
| ぜひ増幅 パターン | 演出なし | 3%未満 |
| ぜひ増加: デフォルトぜひ | 6.4% | |
| ぜひ増加: 赤ぜひ | 42.3% | |
| からくりピエロ 煽り | 煽り発生時の 演出成功率 | 60.3% |
| 裏ボタン カットイン | デフォルト | 3%未満 |
| 赤 | 32.2% | |
| ベロベロばあ 虹カットイン | 大当り濃厚 | |
| 団長 | ||
| トータル | 3.0% | |
| タイトル | デフォルト | 3%未満 |
| 赤 | 34.2% | |
| 劇赤柄 | 大当り濃厚 | |
| テロップ色 | デフォルト | 3%未満 |
| 赤 | 37.8% | |
| ルート | 通常ルート | 3%未満 |
| チャンスアップ ルート | 34.4% | |
| ぜひ増幅 パターン | 演出なし | 3%未満 |
| ぜひ増加: デフォルトぜひ | 6.4% | |
| ぜひ増加: 赤ぜひ | 42.3% | |
| からくりピエロ 煽り | 煽り発生時の 演出成功率 | 60.3% |
| 裏ボタン カットイン | デフォルト | 3%未満 |
| 赤 | 32.2% | |
| ベロベロばあ 虹カットイン | 大当り濃厚 | |
| ヴィルマ | ||
| トータル | 4.8% | |
| タイトル | デフォルト | 4.6% |
| 赤 | 34.2% | |
| 劇赤柄 | 大当り濃厚 | |
| テロップ色 | デフォルト | 4.6% |
| 赤 | 37.8% | |
| ルート | 通常ルート | 4.6% |
| チャンスアップ ルート | 34.4% | |
| ぜひ増幅 パターン | 演出なし | 3%未満 |
| ぜひ増加: デフォルトぜひ | 6.4% | |
| ぜひ増加: 赤ぜひ | 42.3% | |
| からくりピエロ 煽り | 煽り発生時の 演出成功率 | 60.3% |
| 裏ボタン カットイン | デフォルト | 3%未満 |
| 赤 | 32.2% | |
| ベロベロばあ 虹カットイン | 大当り濃厚 | |
| リーゼ | ||
| トータル | 7.0% | |
| タイトル | デフォルト | 6.7% |
| 赤 | 34.2% | |
| 劇赤柄 | 大当り濃厚 | |
| テロップ色 | デフォルト | 6.8% |
| 赤 | 37.8% | |
| ルート | 通常ルート | 6.7% |
| チャンスアップ ルート | 34.4% | |
| ぜひ増幅 パターン | 演出なし | 3%未満 |
| ぜひ増加: デフォルトぜひ | 6.4% | |
| ぜひ増加: 赤ぜひ | 42.3% | |
| からくりピエロ 煽り | 煽り発生時の 演出成功率 | 60.3% |
| 裏ボタン カットイン | デフォルト | 3%未満 |
| 赤 | 32.2% | |
