
機種概要

Pゴジラ対エヴァンゲリオン セカンドインパクト G
| 導入日 | 2024.12.02 |
|---|---|
| メーカー名 | ビスティ |
| 大当たり確率 | 約1/319.7 |
| 継続率 | 81% |
機種紹介
2つの国民的人気コンテンツのコラボパチンコ第2弾『Pゴジラ対エヴァンゲリオン セカンドインパクト G』が登場。
大当り確率約1/319.7、RUSH突入率約72.5%、継続率約81%のミドルタイプで、右打ち中の出玉はALL1500個。
また、初当りがRUSH非突入でも100回転の時短が付くという、遊びやすさと安定感を重視したスペックとなっている。
スペック・ゲームフロー
スペック|大当たり確率|カスタム|カスタマイズ
スペック
| 大当り確率 | 約1/319.7→約1/45.0 |
|---|---|
| シン・バトル モード突入率 | 約72.5%(※1) |
| シン・バトル モード継続率 | 約81%(※2) |
| バトル敗北確率 (転落小当り) | 約1/166.6 |
| ラウンド | 2R or 10R |
| カウント | 10カウント |
| 出玉 | 300 or 1500個 ※払い出し |
| 時短 (チャンスタイム) | 100回転 |
※コンプリート機能搭載。
※大当りはV入賞が条件。
※1…ST突入割合59%に時短100回での引き戻し約26.9%と残保留での引き戻し約8.6%を含めた数値。特図2に限る。
※2…時短10000回(転落小当り当選で終了)。残保留4個引き戻し率約8.6%。トータル継続率約81%。特図2に限る。
| 大当り割合 | |||
|---|---|---|---|
| 特図1 | ラウンド | モード | 比率 |
| 10R | シン・バトルモード | 3% | |
| 2R | シン・バトルモード | 56% | |
| 2R | 時短100回 | 41% | |
| 特図2 | ラウンド | モード | 比率 |
| 10R | シン・バトルモード | 100% | |
ゲームフロー

ゲームの流れはシンプルで、初当りの59%がシン・バトルモードに突入。
残りの41%は時短突入となるが、大当りを引き戻せばシン・バトルモードに突入する。
シン・バトルモードは次回大当りor転落まで続くタイプのRUSHモード。
継続率が約81%でALL1500個と、安定感と出玉力を兼ね備えた性能を持つ。
液晶では、初号機が怪獣とのバトルで勝てば大当り&シン・バトルモード継続。敗北で転落のピンチとなる。
カスタマイズ機能

多彩なカスタムモードを搭載。また、演出の信頼度や出現率などが異なる2種類のモード(ノーマルモードとシンプルモード)を選択することもできる。
| 通常時&時短中:カスタマイズ概要 | ||
|---|---|---|
| カスタム パターン | 通常時の 信頼度 | 時短中の 信頼度 |
| 先読みカスタム:選択パターン別 先読み演出の信頼度 | ||
| なし | 先読み演出は出現しない | |
| オススメ | 約5% | 約10% |
| チャンス | 約40% | 約62% |
| 熱 | 約96% | 約97% |
| レバブルアップ:選択パターン別 レバブル予告信頼度 | ||
| OFF時:白 | 約86% | 大当り濃厚 |
| OFF時:赤 | 約99% | 大当り濃厚 |
| ON時:白 | 約98% | 大当り濃厚 |
| ON時:赤 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| インパクトフラッシュアップ | ||
| ONにするとインパクトフラッシュの出現率がアップ。 インパクトフラッシュは10R大当り濃厚。 | ||
| エアーカスタム | ||
| ONにするとエアー演出の出現率がアップ。 エアー演出は大当り濃厚。 | ||
| 隠しランプアップ | ||
| ONにすると隠しランプフラッシュの出現率がアップ。 隠しランプフラッシュは筐体の上部にあり、 光れば大当り濃厚。 | ||
| シン・バトルモード中:カスタマイズ概要 | |
|---|---|
| 先読みカスタム:選択パターン別 先読み演出の信頼度 | |
| なし | 先読み演出は 出現しない |
| オススメ | 約10% ※陸戦選択時 |
| チャンス | 大当り濃厚 |
| 熱 | 大当り濃厚 |
| レバブルアップ:選択パターン別 レバブル予告信頼度 | |
| OFF時:白 | 大当り濃厚 |
| OFF時:赤 | 大当り濃厚 |
| ON時:白 | 大当り濃厚 |
| ON時:赤 | 大当り濃厚 |
| インパクトフラッシュアップ | |
| ONにするとインパクトフラッシュの出現率がアップ。 インパクトフラッシュは10R大当り濃厚。 | |
| エアーカスタム | |
| ONにするとエアー演出の出現率がアップ。 エアー演出は大当り濃厚。 | |
| 隠しランプアップ | |
| ONにすると隠しランプフラッシュの出現率がアップ。 隠しランプフラッシュは筐体の上部にあり、 光れば大当り濃厚。 | |
| 怪獣保留出現カスタム :選択パターン別 怪獣保留出現時のトータル信頼度 | |
| なし | 怪獣保留は 出現しない |
| オススメ | 約10% |
| 出現アップ | 3%未満 |
兄弟機情報
e ゴジラ対エヴァンゲリオン セカンドインパクト G 破壊神覚醒
e ゴジラ対エヴァンゲリオン セカンドインパクト G 破壊神覚醒
| RUSH突入率 | 約52.6%(※1) |
|---|---|
| RUSH継続率 | 約85%(※2) |
※コンプリート機能搭載。
※大当りはV入賞が条件。
※1…3000個大当り(1500個×2回。2回目は特図2に限る。)とチャージ経由でのRUSH突入の合算値。
※2…時短10000回(転落小当り当選で終了)、残保留4個引き戻し率約11.6%、トータル継続率約85%。特図2に限る。
遊タイム(ゆうタイム)・天井
※遊タイムは非搭載
ボーダー・期待収支│期待出玉 ハマリ確率
ボーダー/期待収支
- ボーダーライン
| 遊技 時間 | 4円 交換 | 3.57円 交換 | 3.3円 交換 | 3.0円 交換 |
|---|---|---|---|---|
4h | 17.0 | 17.7 | 18.2 | 18.9 |
10h | 17.0 | 17.3 | 17.5 | 17.7 |
※独自シミュレータを用いて算出
※取り残しが発生しない前提の値
- 回転数毎の期待収支
■4時間遊技時の期待収支

※マイナス時は持ち玉ナシの前提
※取り残しが発生しない前提
■10時間遊技時の期待収支

※マイナス時は持ち玉ナシの前提
※取り残しが発生しない前提
契機ごとの期待出玉
| 契機ごとの期待出玉 | |
|---|---|
| 初当り時 | 【払出】5,054個 【実質】4,717個 |
| 初回ラッシュ 突入時 | 【払出】6,579個 【実質】6,140個 |
※独自調査値
初当りまでの想定回転数
| 大当り期待値33%ライン | 128回転 |
|---|---|
| 大当り期待値50%ライン | 222回転 |
| 大当り期待値75%ライン | 443回転 |
ハマリの可能性
| 500回転以上 | 20.9% |
|---|---|
| 1,000回転以上 | 4.4% |
| 1,500回転以上 | 0.9% |
| 2,000回転以上 | 0.2% |
注目演出
注目演出|信頼度
注目演出
- カシウスの槍

リーチ後にカシウスの槍出現で信頼度アップ。背景パターンは発展するSPリーチを示唆している。
- 特報予告

ムービーの内容によって発展するSPリーチが変わる。期待大!
- ゲンドウストーリー予告

発生時点で信頼度大幅アップ!
- シンジ搭乗演出

リーチ後のカシウスの槍役モノ出現を機に発生。未曽有の危機に直面したシンジが初号機へ向かって走る灼熱ムービーだ!
- レイ背景

リーチ後に発生する激アツアクション。ボイス付きなら大当り濃厚!
- ビオランテ・アスカリーチ

ビオランテに囚われたアスカの心を取り戻すべくレイが活躍する、本機ならではの高信頼度リーチだ!
| 信頼度 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 演出 | ノーマル モード | シンプル モード | ||
| カシウスの槍 | 約40% | 約64% | ||
| 特報予告 | 約56% | 約57% | ||
| ゲンドウストーリー予告 | 約75% | 約75% | ||
| シンジ搭乗演出 | 約76% | 約76% | ||
| レイ背景 | 約85% | 約90% | ||
| ビオランテ・アスカリーチ | 約66% | 約66% | ||
先読み予告
保留変化予告|初号機保留変化演出|シェイクフレーム予告|レバブル予告|信頼度
保留変化予告
《色変化》

緑は若干チャンス。赤なら激アツだ。
《警報保留》

紫パターンと赤パターンがあり、後者だと大チャンス。
| 信頼度 ※ノーマルモード | ||
|---|---|---|
| 色変化 | ||
| 弱点滅 | 3%未満 | |
| 強点滅 | 大当り濃厚 | |
| 青保留 | 3%未満 | |
| 緑保留 | 約9% | |
| 赤保留 | 約91% | |
| 虹保留 | 大当り&RUSH濃厚 | |
| 警報保留 | ||
| 紫 | 約4% | |
| 赤 | 約67% | |
| 特殊保留 | ||
| 初号機保留 | 約75% | |
| 違和感(ちょいデカ) | 約85% | |
| 違和感(ちょいクラ) | 約87% | |
| 違和感(回転が逆) | 約86% | |
初号機保留変化演出

背景が初号機背景に切り替わった後に保留が変化。変化する保留の種類を問わず激アツ。
| 信頼度 ※ノーマルモード |
|---|
| 約82% |
シェイクフレーム予告

変動開始時や図柄停止時などに、筐体左右にあるシェイクフレームが発光、または波打つように動くと信頼度アップ。色が赤だと期待大。
| 信頼度 ※ノーマルモード | ||
|---|---|---|
| 先読み時 | ||
| 白発光のみ | 約7% | |
| 白発光⇒ウェーブ×1回 | 約8% | |
| 白発光⇒ウェーブ×2回 | 約18% | |
| 赤発光⇒ウェーブ×2回 | 約63% | |
| 左図柄停止時可動:白発光 | 約18% | |
| 左図柄停止時可動:赤発光 | 約63% | |
| 入賞時:左下フレーム赤点灯 | 約51% | |
| 当該変動時 | ||
| 白発光⇒ウェーブ×1回 | 約6% | |
| 下段⇒中段⇒上段の順に可動 | 約27% | |
| 白発光⇒ウェーブ×3回 | 約16% | |
| 赤発光⇒ウェーブ×3回 | 約61% | |
| 虹発光⇒ウェーブ×3回 | 大当り濃厚 | |
ステージ変化先読み

ステージ変化時は移行先に注目。

出撃準備背景へ移行すれば激アツ。シンプルモード時の出撃準備背景は大当り濃厚だ!
| 信頼度 | ||
|---|---|---|
| ノーマルモード時 | ||
| トータル | 3%未満 | |
| NERV背景 | 3%未満 | |
| 出撃準備背景 | 約78% | |
| シンプルモード時 | ||
| トータル | 3%未満 | |
| NERV背景 | 3%未満 | |
| 出撃準備背景 | 大当り濃厚 | |
変動開始図柄先読み

変動開始時に図柄が巨大化する先読み演出。2段階目に発展すると期待できる。
| 信頼度 ※ノーマルモード | |||
|---|---|---|---|
| 1段階 | 3%未満 | ||
| 2段階 | 約16% | ||
レバブル予告

筐体レバーが振動するお馴染みの激アツアクション。振動時の色が赤だとさらにアツい。
| 信頼度 | ||
|---|---|---|
| ノーマルモード | ||
| レバブルアップ OFF時 | 白(ショート振動) | 約86% |
| 赤(ロング振動) | 約99% | |
| レバブルアップ ON時 | 白(ショート振動) | 約98% |
| 赤(ロング振動) | 大当り濃厚 | |
| シンプルモード | ||
| レバブルアップ ON時 | 白(ショート振動) | 約98% |
| 赤(ロング振動) | 大当り濃厚 | |
その他予告
| 信頼度 | ||
|---|---|---|
| ビオランテ侵食先読み | ||
| 通常(弱) 当該アスカなし | 3%未満 | |
| 通常(弱) 当該アスカあり | 3%未満 | |
| 通常(強) 当該アスカあり | 約72% | |
| 熱(弱) 当該アスカなし | 約78% | |
| 熱(弱) 当該アスカあり | 約83% | |
| 熱(強) 当該アスカあり | 約83% | |
| ゴジラ接近先読み | ||
| チャンスアップなし | 約4% | |
| チャンスアップあり | 約40% | |
| ズレ目ドックン先読み | ||
| ノーマルモード時 | 偶数 | 約92% |
| 奇数 | 約99% | |
| シンプルモード時 | 偶数 | 約60% |
| 奇数 | 約85% | |
| 入賞時サウンド先読み | ||
| サウンドオンリー告知 | 約63% | |
| 白: Vコン点灯からのゴジラ&初号機咆哮 | 約63% | |
| 赤: Vコン点灯からのゴジラ&初号機咆哮 | 約79% | |
| 振動保留変化 | ||
| トータル ※レバブルカスタムOFF時に発生 | 約83% | |
リーチ前予告
警報予告|特報予告|加持連続予告|ゲンドウストーリー予告|警報モード|隠しランプ|カヲルボタン|信頼度
ゴジラ前兆予告

ゴジラの尻尾が出現し、画面が傾くとゴジラ再始動連続予告発生のチャンス到来。

画面下部にひっそり出現する標識の種類で信頼度が変わるぞ。
| 信頼度 | ||
|---|---|---|
| ノーマルモード時 | ||
| トータル | 約6% | |
| 標識:歩行者専用 | 約4% | |
| 標識:進入禁止 | 約4% | |
| 標識:重量制限92000t | 約30% | |
| 標識:怪獣飛び出し注意 | 約67% | |
| 上空注意出現なし | 約7% | |
| 上空注意出現あり | 約6% | |
| シンプルモード時 | ||
| トータル | 約30% | |
| 上空注意出現なし | 約30% | |
| 上空注意出現あり | 大当り濃厚 | |
ネルフ異常発生予告

変動開始時にマヤが異常発生を告げ、ネルフ内に緊張感が走る演出。

演出のラストで登場するキャラがゲンドウだとチャンス。
| 信頼度 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 演出 パターン | ノーマル モード時 | シンプル モード時 | ||
| ミサト | 約4% | 約4% | ||
| マヤ | 約6% | 約6% | ||
| ゲンドウ | 約25% | 約25% | ||
| カヲル | 大当り& RUSH濃厚 | 大当り& RUSH濃厚 | ||
警報役物予告

| 信頼度 | |||
|---|---|---|---|
| SU1 | 3%未満 | ||
| SU1⇒SU2 | 3%未満 | ||
| ジャンプSU2 | 3%未満 | ||
| SU1⇒SU2⇒SU3 Lv.1 | 3%未満 | ||
| SU1⇒SU2⇒SU3 Lv.2 | 約13% | ||
| SU1⇒SU2⇒SU3 Lv.3 | 約73% | ||
| ジャンプSU2⇒SU3 Lv.1 | 約7% | ||
| ジャンプSU2⇒SU3 Lv.2 | 約18% | ||
| ジャンプSU2⇒SU3 Lv.3 | 約78% | ||
| ジャンプSU3 Lv.1 | 約7% | ||
| ジャンプSU3 Lv.2 | 約20% | ||
| ジャンプSU3 Lv.3 | 約80% | ||
ウインドウSU予告
《銀ver》

SU5(シンジ)まで発展すれば期待できる。
《金ver》

発生時点でチャンス。SU3以上でロングパターンが発生すると期待大。
| 信頼度 | ||
|---|---|---|
| 演出 パターン | ノーマル モード時 | シンプル モード時 |
| 銀ver | ||
| SU1リツコ | 3%未満 | 3%未満 |
| SU1ビオランテ・アスカ | 約3% | 約10% |
| SU2ミサト | 3%未満 | 3%未満 |
| SU3レイ | 3%未満 | 3%未満 |
| SU3作戦会議リーチ | 約4% | 3%未満 |
| SU3アニメリーチ | 約3% | 3%未満 |
| SU4アスカ | 3%未満 | 3%未満 |
| SU4ゲンドウ | 3%未満 | 3%未満 |
| SU5シンジ | 約18% | 約51% |
| ジャンプSU3レイ | 約6% | 約31% |
| ジャンプSU4アスカ | 約22% | 約33% |
| ジャンプSU4ゲンドウ | 約22% | 約28% |
| ジャンプSU5 | 約25% | 約79% |
| 逆回転カヲル以外 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 逆回転カヲル | 大当り& RUSH濃厚 | 大当り& RUSH濃厚 |
| 金ver | ||
| SU1リツコ | 約66% | 約35% |
| SU2ミサト | 約26% | 約15% |
| SU3レイ | 約28% | 約19% |
| SU3レイロング | 約53% | 約53% |
| SU4アスカ | 約34% | 約23% |
| SU4アスカロング | 約53% | 約53% |
| SU4ゲンドウ | 約34% | 約23% |
| SU4ゲンドウロング | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| SU5シンジ | 約65% | 約65% |
| SU5シンジロング | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
調査SU予告

SU4発展時のセリフが赤なら信頼度アップ。なお、登場キャラは滞在ステージによって異なるが信頼度は共通だ。
| 信頼度 ※ノーマルモード | |||
|---|---|---|---|
| SU3以下 | 3%未満 | ||
| SU4:通常 | 約4% | ||
| SU4:赤 | 約22% | ||
会話予告

登場キャラや色パターンによって信頼度が変化。

水玉ボタンが表示されれば超激アツ!
| 信頼度 ※ノーマルモード | ||
|---|---|---|
| 色 | ||
| デフォルト | 3%未満 | |
| 赤 | 約26% | |
| 金 | 約86% | |
| キャラ | ||
| 加持 | 約34% | |
| カヲル | 大当り&RUSH濃厚 | |
| ボタン | ||
| 表示なし | 3%未満 | |
| 表示あり | 3%未満 | |
| 水玉ボタン | 大当り濃厚 | |
臨場感予告

警報の色が朱色だと超激アツ。
| 信頼度 ※ノーマルモード&シンプルモード | |||
|---|---|---|---|
| 警報の色:赤 | 約10% | ||
| 警報の色:朱色 | 大当り濃厚 | ||
特報予告

SPリーチの種類をムービー&文字内容で示唆する大チャンスアクション。示唆された内容と異なるSPリーチに発展した場合は超激アツ!
| 信頼度 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 演出 パターン | ノーマル モード時 | シンプル モード時 | ||
| 強襲 空の大怪獣 (零号機vsラドン対応) | 約57% | 約58% | ||
| 猛攻 サイボーグ怪獣 (2号機vsガイガン対応) | 約50% | 約51% | ||
| 奪われた対G超兵器 (8号機αvsメカゴジラ対応) | 約53% | 約53% | ||
| 怪獣王 再び (初号機vsゴジラ対応) | 約57% | 約58% | ||
| タイトル無し (ストーリーリーチ対応) | 約63% | 約63% | ||
ビオランテ・アスカ発展予告

アスカがビオランテに浸食されるシーンがSU形式で展開。ビオランテ・アスカリーチ発展のチャンス。

SUの途中で出現する道端のバラに注目。1輪ではなく大量なら激アツ!
| 信頼度 | ||
|---|---|---|
| ノーマルモード時 | ||
| バラの量:デフォルト | 3%未満 | |
| バラの量:大量 | 約74% | |
| シンプルモード時 | ||
| バラの量:デフォルト | 約6% | |
| バラの量:大量 | 約74% | |
ゼーレ予告

表示される文字内容で信頼度が変化。シンプルモードでゼーレ予告が出現した場合は文字内容不問で大当り濃厚だ。
| 信頼度 | ||
|---|---|---|
| ノーマルモード時 | ||
| 神の化身を除かねばならぬ | 3%未満 | |
| 真の補完計画を成すのだ | 3%未満 | |
| 碇、お前に任せよう | 約73% | |
| シンプルモード時 | ||
| トータル | 大当り濃厚 | |
加持連続予告

3段階目まで発展すれば信頼度大幅アップ。
| 信頼度 ※ノーマルモード&シンプルモード | |||
|---|---|---|---|
| 1段階 | 約4% | ||
| 2段階 | 約12% | ||
| 3段階 | 約58% | ||
| 3段階⇒ストーリーリーチ発展 | 大当り濃厚 | ||
ゲンドウストーリー予告

発生時点で激アツ!
| 信頼度 ※ノーマルモード&シンプルモード | |||
|---|---|---|---|
| トータル | 約75% | ||
| 警報:赤 | 約74% | ||
| 警報:朱色 | 大当り濃厚 | ||
怪獣シルエット予告

図柄停止直前に怪獣のシルエットが出現するとチャンス。
| 信頼度 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 演出 パターン | ノーマル モード時 | シンプル モード時 | ||
| ラドン | 約4% | 約37% | ||
| ラドン頭部 | 約15% | 約36% | ||
| ガイガン | 約4% | 約41% | ||
| ガイガン頭部 | 約16% | 約40% | ||
| メカゴジラ | 3%未満 | 約36% | ||
| メカゴジラ頭部 | 約13% | 約36% | ||
| ゴジラ | 約9% | 約76% | ||
| ゴジラ頭部 | 約45% | 約76% | ||
| カイザーギドラ | 3%未満 | ー | ||
| カイザーギドラ頭部 | 大当り濃厚 | ー | ||
警報モード

ミッション達成で超激アツ。
| 信頼度 ※ノーマルモード&シンプルモード | |||
|---|---|---|---|
| トータル | 3%未満 | ||
| ミッション達成 | 大当り濃厚 | ||
| 追加ミッション | 大当り濃厚 | ||
| X星人演出 | 大当り濃厚 | ||
隠しランプ

筐体上部(ゴジラギミックのあごの下あたり)にある隠しランプは、音もなくひっそり光るので気づきにくいが、いつでも光れば超激アツ。カスタムで隠しランプ発光の出現頻度をアップすることもできるぞ。
カヲルボタンランプ

筐体のボタンにカヲルが出現するサプライズプレミアム。大当り&シン・バトルモード突入濃厚だ!
その他の予告
| 信頼度 | ||
|---|---|---|
| 演出 パターン | ノーマル モード時 | シンプル モード時 |
| ミサトSU | ||
| トータル | 3%未満 | ー |
| SU1⇒SU2加持 | 約38% | ー |
| SU1⇒SU2カヲル | 大当り& RUSH濃厚 | ー |
| SU1⇒SU2 ⇒SU3チャンス | 約17% | ー |
| SU1⇒SU2⇒SU3 ⇒SU4チャンス | 約13% | ー |
| 物資:カシウスの槍 | 約64% | ー |
| シンジモノローグ予告 | ||
| トータル | 3%未満 | 大当り濃厚 |
| SU1⇒SU2 「ゴジラの細胞が…僕の中にも…」 (赤) | 約23% | 大当り濃厚 |
| SU1赤⇒SU2 「ゴジラの細胞が…僕の中にも…」 (赤) | 約24% | 大当り濃厚 |
| SU1⇒SU2 「ゴジラの細胞が…僕の中にも…」 (金) | 約87% | 大当り濃厚 |
| SU1赤⇒SU2 「ゴジラの細胞が…僕の中にも…」 (金) | 約85% | 大当り濃厚 |
| 出動予告 | ||
| トータル | 3%未満 | 大当り濃厚 |
| 赤 | 約12% | 大当り濃厚 |
| 金 | 約92% | 大当り濃厚 |
| 遊技説明予告 | ||
| トータル | 3%未満 | 約3% |
| 一段目⇒ミサト | 約28% | 大当り濃厚 |
| 一段目⇒ゲンドウ | 約62% | 大当り濃厚 |
| 臨場感予告 | ||
| デフォルト | 約10% | 約10% |
| 加持 | 約67% | 約65% |
| 名言予告 | ||
| トータル | 3%未満 | 約29% |
| SU2:赤 | 約17% | ー |
| SU2:金 | 約85% | ー |
| ジャンプSU2:赤 | 約15% | 約25% |
| ジャンプSU2:金 | 約88% | 大当り濃厚 |
| サイレント連続予告 | ||
| トータル | 約38% | 約38% |
| バトルシャッター予告 | ||
| トータル | 3%未満 | 3%未満 |
| ゴジラ | 約10% | 約10% |
| ガイガン | 約51% | 約51% |
| ラドン | 約51% | 約51% |
| メカゴジラ | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| チャンス目停止後発進 | ||
| セリフ白 | 3%未満 | 約13% |
| アスカセリフ赤 | 約26% | 約26% |
| アスカセリフ赤⇒レイセリフ赤 | 約26% | 約26% |
| 噴火予告※山岳地ステージ専用 | ||
| ウィンドウ:金 | 約88% | ー |
| ブロッケン現象 | 約33% | ー |
| レイの独り言予告※山岳地ステージ専用 | ||
| SU4 | 約14% | ー |
| 蝶(金) | 約95% | ー |
| 背景変化 | 3%未満 | 大当り濃厚 |
| 文字パターン:気温急上昇中 | 約14% | ー |
| 文字パターン: GODZILLA vs EVANGELION | 約28% | ー |
| 文字パターン: 高エネルギー反応接近! | 約25% | ー |
| 文字パターン:福音 | 大当り濃厚 | ー |
| 出動待機予告※都市ステージ専用 | ||
| SU4 | 約9% | ー |
| 導入色(金) | 約87% | ー |
| ゲリラ豪雨 | 約43% | ー |
| シンジの決意予告※都市ステージ専用 | ||
| SU4 | 約16% | ー |
| 導入色(金) | 約95% | ー |
| 背景変化 | 3%未満 | 大当り濃厚 |
| 地下ゲート予告※地下通路ステージ専用 | ||
| SU3 | 約9% | ー |
| サーチライト(金) | 約88% | ー |
| 電気ケーブル | 約44% | ー |
| 昇降物:ミサイル | 約27% | ー |
| アスカ地下探索予告※地下通路ステージ専用 | ||
| SU4 | 約7% | ー |
| 導入時壁の色(金) | 約86% | ー |
| 背景変化 | 3%未満 | 大当り濃厚 |
| スマホ画面: チャンスだったら | 約13% | ー |
| スマホ画面: GODZILLA vs EVANGELION | 約61% | ー |
| スマホ画面:この変動… | 約26% | ー |
| スマホ画面:福音 | 大当り濃厚 | ー |
| ダム放水予告※ダムステージ専用 | ||
| 水位上昇後アクション(金) | 約84% | ー |
| 大量の木の葉 | 約45% | ー |
| 水中:沈没船 | 約24% | ー |
| 水中:カシウスの槍 | 約80% | ー |
| ダム調査予告※ダムステージ専用 | ||
| SU4 | 約9% | ー |
| 導入時の足場の色(金) | 約76% | ー |
| 背景変化 | 3%未満 | 大当り濃厚 |
| 看板:高温注意! | 約10% | ー |
| 看板: GODZILLA vs EVANGELION | 約51% | ー |
| 看板: この変動に高エネルギー反応 | 約29% | ー |
| 看板:福音 | 大当り濃厚 | ー |
| 海底変動開始図柄予告※海底ステージ専用 | ||
| 一段階⇒二段階目怪獣の影 | 約40% | 約42% |
| 絶景の夕暮れ予告※旅館ステージ専用 | ||
| SU1:門戸(金) | 約87% | 大当り濃厚 |
| キャラ:ゲンドウ | 約39% | 約36% |
| キャラ:ペンペン | 約74% | 約69% |
| GODZILLA vs EVANGELION | 約23% | 約21% |
| この変動に高エネルギー反応! | 約24% | 約24% |
| ちょっちね | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 福音 | 大当り濃厚 | 大当り& RUSH濃厚 |
| ペンペン予告※旅館ステージ専用 | ||
| SU1:門戸(金) | 約87% | 大当り濃厚 |
| 飲み物:コーラ(赤) | 約8% | 約23% |
| 飲み物:ビール(金) | 約88% | 大当り濃厚 |
| 飲み物:ビール(虹) | 大当り濃厚 | 大当り& RUSH濃厚 |
| メッセージ: GODZILLA vs EVANGELION | 約21% | 約23% |
| メッセージ:福音 | 大当り濃厚 | 大当り& RUSH濃厚 |
| 新聞:パイロット3人 | 約8% | 約16% |
| 夕食:いろり鍋と魚の串焼き | 約14% | 約18% |
| 夕食:旅館の豪華会席料理 | 約88% | 大当り濃厚 |
| テレビ:都心に謎の巨大生物か!? | 約39% | 約42% |
| NERVパイロット予告※NERVステージ専用 | ||
| SU2 | 約5% | 約8% |
| SU2(チャンス) | 約23% | 約37% |
| シンジ | 約3% | 約11% |
| 怪獣報告書予告※NERVステージ専用 | ||
| SU3 | 約20% | 約26% |
| ラドン | 約11% | 約13% |
| ガイガン | 約11% | 約11% |
| 3式機龍 | 約7% | 約11% |
| ゴジラ | 約9% | 約20% |
| 図柄停止時アクション | ||
| 右から停止 | 約28% | 約28% |
| 同時停止 | 約39% | 約39% |
| 同時停止(再始動後) | 約26% | 約26% |
| 滑り停止:右+4~5コマ | 約40% | 約40% |
| 滑り戻り:右+4コマ | 約41% | 約38% |
| 滑り停止:左+4~5コマ | 約40% | 約39% |
| 滑り戻り:左+4コマ | 約40% | 約38% |
| カヲル図柄変化 | ||
| トータル | 大当り& RUSH濃厚 | 大当り& RUSH濃厚 |
リーチ後予告
ゴジラ再始動連続予告|カシウスの槍|レイ背景|シンジ搭乗演出|信頼度
テンパイ時アクション
《図柄アニメーション》

図柄テンパイ時に、図柄内のキャラがアクションを起こすと若干チャンスで、アクションがボイス付きなら超激アツ。また、図柄テンパイ時にボタンPUSHでミサトの特定セリフが発生した場合は信頼度大幅アップとなる。
| 信頼度 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 演出 パターン | ノーマル モード時 | シンプル モード時 | ||
| 図柄アニメーション | 約10% | 約9% | ||
| アニメーションボイス | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | ||
| 裏ボタン: ミサト「この後に注目!」 | 約51% | 約64% | ||
| 裏ボタン: ミサト「怪獣退治に期待して!」 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | ||
ゴジラ再始動連続予告

リーチ後にゴジラが画面を押しつぶすと連続予告に発展。発生時点でアツく、ゴジラではなく紫龍が登場するプレミアムパターンもアリ。
| 信頼度 ※ノーマルモード&シンプルモード | |||
|---|---|---|---|
| ゴジラ再始動 | 約30% | ||
| 紫龍再始動 | 大当り濃厚 | ||
カシウスの槍

リーチ後にカシウスの槍が突き刺さると信頼度大幅アップ。背景にエヴァ&怪獣がいる場合は、当該キャラ対応のCG系リーチ発展示唆となり、この法則が崩れると大当り濃厚だ。
| 信頼度 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 演出 パターン | ノーマル モード時 | シンプル モード時 | ||
| トータル | 約40% | 約64% | ||
| カヲル | 大当り& RUSH濃厚 | 大当り& RUSH濃厚 | ||
レイ背景
《レイ背景》

1~400回転で発生。ボイス付きなら超激アツ!
《パイロット集合背景》

401回転以降で発生。
発生時点で激アツのリーチ後予告。回転数によって出現する背景パターンが異なる。
| 信頼度 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 演出 パターン | ノーマル モード時 | シンプル モード時 | ||
| レイ背景 | 約85% | 約90% | ||
| レイ背景 ボイス付き | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | ||
| パイロット集合背景 | 約85% | 約90% | ||
シンジ搭乗演出

街の危機を救うべく、初号機を目指してシンジが走る激アツムービー演出だ!
| 信頼度 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 演出 パターン | ノーマル モード時 | シンプル モード時 | ||
| 基本パターン | 約74% | 約76% | ||
| カヲル | 大当り& RUSH濃厚 | 大当り& RUSH濃厚 | ||
その他の予告
| 信頼度 | ||
|---|---|---|
| 演出 パターン | ノーマル モード時 | シンプル モード時 |
| リーチ後役モノ予告 | ||
| シェイクフレーム可動: 白点灯 | 約9% | 約32% |
| シェイクフレーム可動: 赤点灯 | 約48% | 大当り濃厚 |
| シェイクフレーム可動: 虹点灯 | 大当り& RUSH濃厚 | 大当り& RUSH濃厚 |
