機種概要

e 甲鉄城のカバネリ2 咲かせや燦然
| 導入日 | 2026.03.02 |
|---|---|
| メーカー名 | 銀座/サミー |
| 大当たり確率 | 約1/319.7(LT3.0プラス) |
| 継続率 | 約75% |
機種紹介
スマパチ『e 甲鉄城のカバネリ2 咲かせや燦然』が登場。
劇場版「甲鉄城のカバネリ 海門決戦」のストーリーを軸にした演出と、LT3.0プラスによる強力RUSHを楽しむことができるぞ。
スペックについては大当り確率が約1/319.7で、初当りの50%でRUSH=LTに直行するタイプ。
LTは134回転のSTとなっており、継続率は約75%。
大当り当選時は約80%が出玉3000個以上、かつ3000個の上乗せループに期待が持てる。
スペック・ゲームフロー
スペック|大当たり確率|カスタム|カスタマイズ
【スマパチカバネリ2・スペック・ゲームフロー】
スペック
| 確率 | 約1/319.7→約1/98.3 |
|---|---|
| ST回数 | 134回 |
| RUSH継続率 | 約75% |
| 賞球数 | 1&2&6&15 |
| カウント | 10カウント |
| 出玉 | 750 or 1500 or 3000 or 6000個+α (※1) ※払い出し |
※コンプリート機能搭載。
※大当り出玉、時短突入はV通過が条件。
※1…3000個=750個×4回。
6000個=3000個当り時の最終保留が次回3000個当りの場合。
| 大当り振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 通常時 | 出玉 | 移行モード | 比率 |
| 750個 | LT | 50% | |
| 750個 | 通常へ | 50% | |
| RUSH中 | 出玉 | 移行モード | 比率 |
| 6000個+α | LT | 約6.2% | |
| 3000個 | LT | 約73.8% | |
| 1500個 | LT | 約20% | |
※3000個=750個×4回。
6000個=3000個当り時の最終保留が次回3000個当りの場合。
ゲームフロー

スマパチカバネリ2ゲームフロー!
初当りの50%でLTへ突入するLT直行タイプ。
LT「KABANERI OF THE IRON FORTRESS 海門決戦」は134回転のSTで、継続率は約75%。
大当りの約80%以上が出玉3000個超、かつ一部が6000個+αとなる。
カスタマイズ機能

| 通常時のカスタム概要 | ||
|---|---|---|
| 遊技カスタム | ||
| ノーマル | デフォルトモード | |
| 無名 フラッシュ | 入賞時や変動開始時に 無名フラッシュ発生で 無名SP発展濃厚 | |
| イキナリ フラッシュ | 入賞時にイキナリフラッシュ (先バレ)発生で信頼度アップ | |
| 枷紐保留 | 枷紐保留の出現頻度アップ | |
| シンプル | 弱演出の発生頻度が下がる | |
| 先読みカスタム | ||
| 「チャンス」にすると先読み演出の信頼度がアップ | ||
| 俺ツラストック | ||
| 「ノーマル」にすると俺ツラ演出が発生。 「アップ」にすると俺ツラ演出の発生頻度アップ。 | ||
| 激熱カスタム | ||
| 出現しない | キリンフラッシュや ギアクラッシュが発生しない | |
| ノーマル | デフォルトモード | |
| キリフラアップ | キリンフラッシュの 発生頻度アップ | |
| ギアクラアップ | ギアクラッシュの 発生頻度アップ | |
| 無名SPカスタム | ||
| 出現しない | 無名SP中にチャンスアップが 発生しなくなる | |
| ノーマル | デフォルトモード | |
| メリハリ | 無名SP中のチャンスアップ 発生時の信頼度がアップ | |
| RUSH中のカスタム概要 | ||
|---|---|---|
| 遊技カスタム | ||
| ノーマル | デフォルトモード | |
| 燦然一発告知 | 入賞時に燦然告知発生で 3000個大当り濃厚 | |
| 無名 フラッシュ | 入賞時に無名フラッシュ発生で 3000個大当り濃厚 | |
| バイブ告知 | バイブ発生で 3000個大当り濃厚 | |
| 先読みカスタム | ||
| 「チャンス」にすると先読み演出の信頼度がアップ | ||
| 7テンUPカスタム | ||
| 「アップ」にすると7図柄リーチの発生頻度アップ | ||
| 激熱カスタム | ||
| ノーマル | デフォルトモード | |
| キリフラアップ | キリンフラッシュの 発生頻度アップ | |
| ギアクラアップ | ギアクラッシュの 発生頻度アップ | |
| ウェーブアップ | ウェーブアクションの 発生頻度アップ | |
| 貫けランプ告知 | ||
| 出現しない | 貫けランプ告知は発生しない | |
| ノーマル | 変動開始時やSP中に 液晶右の貫けランプが光れば 大当り濃厚 | |
| アップ | 変動開始時やSP中の貫けランプ告知の 発生頻度アップ | |
| 先チカ | 変動開始時の貫けランプ告知の 発生頻度アップ | |
遊タイム(ゆうタイム)・天井
【スマパチカバネリ2・遊タイム(ゆうタイム)・天井】
※遊タイムは非搭載
ボーダー・期待収支│期待出玉 ハマリ確率
ハマリ
【スマパチカバネリ2・ボーダー・期待収支│期待出玉 ハマリ確率】
初当りまでの想定回転数
| 大当り期待値33%ライン | 128回転 |
|---|---|
| 大当り期待値50%ライン | 222回転 |
| 大当り期待値75%ライン | 443回転 |
ハマリの可能性
| 500回転以上 | 20.9% |
|---|---|
| 1,000回転以上 | 4.4% |
| 1,500回転以上 | 0.9% |
| 2,000回転以上 | 0.2% |
注目演出
注目演出|信頼度
【スマパチカバネリ2・注目演出】
注目演出
関連コンテンツ│PV
【スマパチカバネリ2・関連コンテンツ│PV】
PV
(C)カバネリ製作委員会 (C)Sammy




