
機種概要

e 新世紀エヴァンゲリオン 〜はじまりの記憶〜
| 導入日 | 2025.12.22 |
|---|---|
| メーカー名 | ビスティ |
| 大当たり確率 | 約1/399.9 ※図柄揃い確率(LT3.0プラス) |
| 継続率 | 約80% |
機種紹介
ぱちんこエヴァンゲリオン20周年記念作品として『e 新世紀エヴァンゲリオン 〜はじまりの記憶〜』が登場。
インパクト抜群の新筐体、超美麗映像による豊富な新規演出、シリーズ初の英語字幕機能の搭載など、見どころ満載の1台だ。
スペックは、シリーズでも定評のあるロングST機で、初当りがST非突入でも100回転の時短に突入。
RUSHは「継続率約80%×ALL2400個+α(※)」という高い出玉性能を誇るぞ。
※出玉は払い出し。2400個=1200個×2回、特図2に限る。
スペック・ゲームフロー
スペック|大当たり確率|カスタム|カスタマイズ
スペック
| 図柄揃い確率 | 約1/399.9(※1) →約1/99.6 |
|---|---|
| ST突入率 | 約61.4%(※2) (ST157回) |
| ST継続率 | 約80% |
| 賞球数 | 1&1&5&1&15 |
| ラウンド | 2R or 10R |
| 出玉 | 300 or 1500 or 2400 or 4800個(※3) ※払い出し |
| 時短回数 | 100回 |
※コンプリート機能搭載。
※大当りはV入賞が条件。
※1…図柄揃い大当りとチャージからの突入大当りの合算。トータル大当り確率は約1/349.9。
※2…図柄揃い大当りとチャージからの突入大当りの合算に対するトータル突入率。
※3…2400個=1200個×2回、4800個=1200個×4回。
| 大当り割合 | |||
|---|---|---|---|
| 通常時 | 出玉 | モード | 比率 |
| 1500個 | ST157回 | 約0.5% | |
| 300個 | ST157回 | 約50% | |
| 300個 | 時短100回 | 約49.5% | |
| 右打ち中 | 出玉 | モード | 比率 |
| 4800個 | ST157回 | 約0.5% | |
| 2400個 | ST157回 | 約99.5% | |
ゲームフロー

初当りが奇数揃いならST突入濃厚。
偶数揃いはラウンド中演出成功でST突入、成功しなかった場合は100回転の時短に突入する。
エヴァチャージは基本的に300個獲得後は通常時へ戻るが、暴走演出を経てSTへ突入する可能性もアリ。
インパクトモードは継続率約80%×出玉ALL2400個+αのSTタイプのラッキートリガー。
演出は『P 新世紀エヴァンゲリオン 〜未来への咆哮〜』のインパクトモードを踏襲しつつも、新演出が大幅に追加されている。
また、本機では演出モードとして「暴走モード」を選択することができ、新鮮な感覚でSTを楽しめるぞ。
カスタマイズ機能

お馴染みのカスタム機能はもちろん、本機では先告知(先バレ)演出の種類を4パターンから選択することが可能だ。
| 通常時カスタム機能概要 | |||
|---|---|---|---|
| 先告知カスタム | |||
| 先告知(先バレ)演出のパターンを4種類から選択可能 | |||
| アラート | 信頼度 | 10% | |
| 出現率 | 高 | ||
| 咆哮 (枠上初号機ギミック) | 頼度 | 50% | |
| 出現率 | 中 | ||
| 次回予告 | 信頼度 | 50% | |
| 出現率 | 中 | ||
| カヲルレイ背景 | 信頼度 | 99% | |
| 出現率 | 低 | ||
| 先読み | |||
| 先読み演出の信頼度と発生頻度を4種類から選択可能 「なし」「オススメ」「チャンス」「熱」 | |||
| 「オススメ」信頼度 | 3%未満 | ||
| 「チャンス」信頼度 | 約42% | ||
| 「熱」信頼度 | 約95% | ||
| レバブルアップ | |||
| 「OFF」信頼度 | 約81% | ||
| 「ON」信頼度 | 約95% | ||
| インパクトフラッシュアップ | |||
| 「ON」にすると インパクトフラッシュ(大当り+LT濃厚)の発生頻度アップ | |||
| エアーカスタム | |||
| 「ON」にするとエアー演出(大当り濃厚)の発生頻度アップ | |||
| ST中カスタム機能概要 | |||
|---|---|---|---|
| 先告知カスタム | |||
| 先告知(先バレ)演出のパターンを4種類から選択可能 | |||
| アラート (インパクトモード時) | 信頼度 | 約77% | |
| アラート (暴走モード時) | 信頼度 | 約75% | |
| 咆哮 (枠上初号機ギミック) | 信頼度 | 大当り濃厚 | |
| 次回予告 | 信頼度 | 大当り濃厚 | |
| カヲルレイ背景 | 信頼度 | 大当り濃厚 | |
| レバブルアップ | |||
| 「OFF」信頼度 | 大当り濃厚 | ||
| 「ON」信頼度 | 大当り濃厚 | ||
| インパクトフラッシュアップ | |||
| 「ON」にすると インパクトフラッシュ(大当り濃厚)の発生頻度アップ | |||
| エアーカスタム | |||
| 「ON」にするとエアー演出(大当り濃厚)の発生頻度アップ | |||
遊タイム(ゆうタイム)・天井
※遊タイムは非搭載
ボーダー・期待収支│期待出玉 ハマリ確率
ハマリ
ボーダー/期待収支
- ボーダーライン
| 遊技 時間 | 4円 交換 | 3.57円 交換 | 3.3円 交換 | 3.0円 交換 |
|---|---|---|---|---|
4h | 16.3 | 17.1 | 17.6 | 18.3 |
10h | 16.3 | 16.6 | 16.8 | 17.1 |
※独自シミュレータを用いて算出
※出玉の取り残しが発生しない前提の値
- 回転数毎の期待収支
■4時間遊技時の期待収支

※マイナス時は持ち玉ナシの前提
※出玉の取り残しが発生しない前提
■10時間遊技時の期待収支

※マイナス時は持ち玉ナシの前提
※出玉の取り残しが発生しない前提
契機ごとの期待出玉
| 契機ごとの期待出玉 | |
|---|---|
| 初当り時 | 【払出】5,800個 【実質】5,410個 |
| ST突入時 | 【払出】10,520個 【実質】9,820個 |
※独自調査値
初当りまでの想定回転数
| 大当り期待値33%ライン | 160回転 |
|---|---|
| 大当り期待値50%ライン | 277回転 |
| 大当り期待値75%ライン | 554回転 |
※LT非突入のエヴァチャージ除く大当り当選の期待値
ハマリの可能性
| 500回転以上 | 28.6% |
|---|---|
| 1,000回転以上 | 8.2% |
| 1,500回転以上 | 2.3% |
| 2,000回転以上 | 0.7% |
※LT非突入のエヴァチャージ除く大当り当選までのハマリ確率
注目演出
注目演出|信頼度
注目演出
- 次回予告

発展リーチの種類を示唆する大チャンス演出。
先告知カスタムで次回予告を選択している時は保留入賞時にも発生。
- リーチ後背景変化予告

シリーズを代表する高信頼度のリーチ後予告。
プレミアムパターンもアリ。
- エヴァ系CGリーチ:特殊ルート

エヴァ系CGリーチ中に、特殊武器ルートやドラマパートが発生すると信頼度大幅アップ!
- スーパーエヴァンゲリオンリーチ

公式外伝小説「エヴァンゲリオン ANIMA」に登場するスーパーエヴァンゲリオンと、新たな敵「アルマロス」によるバトルが繰り広げられる高信頼度のSPリーチだ!
| トータル信頼度 ※ノーマルカスタム時 | |||
|---|---|---|---|
| 次回予告 | 約50% | ||
| リーチ後背景変化予告 | 約85% | ||
| エヴァ系CGリーチ:零号機特殊武器ルート | 約42% | ||
| エヴァ系CGリーチ:弐号機特殊武器ルート | 約45% | ||
| エヴァ系CGリーチ:初号機特殊武器ルート | 約55% | ||
| スーパーエヴァンゲリオンリーチ | 約70% | ||
先読み予告
保留変化|先告知|先バレ|信頼度
保留変化予告
《色変化》

保留の色の変化は赤なら信頼度大幅アップ。
《警戒保留》

当該変動での高信頼度演出の発生に期待!
《違和感保留》

色やカタチがデフォルト保留でも、違和感があると激アツ!
《初号機保留》

出現時点で期待大!?
| 信頼度 | ||
|---|---|---|
| 点滅保留 | ||
| 弱点滅 | 3%未満 | |
| 強点滅 | 約27% | |
| 色変化 | ||
| 青保留 | 3%未満 | |
| 緑保留 | 約4% | |
| 赤保留 | 約88% | |
| 虹保留 | 大当り濃厚 | |
| その他の保留 | ||
| 弱警戒保留 | 約7% | |
| 警戒保留 | 約17% | |
| 初号機保留 | 約77% | |
| 振動保留 | 約80% | |
| 違和感(黒白反転) | 約86% | |
| 違和感(横が暗い(黒)) | 約87% | |
| 違和感(少し小さい) | 約87% | |
初号機槍背景移行(月背景)

初号機槍背景へ移行すると保留内の信頼度大幅アップ!
| 信頼度 |
|---|
| 約78% |
カウントダウン予告

発生時点で信頼度大幅アップ。
「0」到達時にカヲル登場なら!?
| 信頼度 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 演出パターン | ノーマル モード時 | シンプル モード時 | ||
| 0:シンジ | 約67% | 約89% | ||
| 0:カヲル | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | ||
変動停止時イベント先読み予告

図柄停止とともに巨大ペンペン通過や装甲ビル出現などの演出が発生すると保留内の信頼度がアップ。
| 信頼度 | |||
|---|---|---|---|
| ペンペン | 3%未満 | ||
| ペンペン:赤 | 約31% | ||
| 装甲ビル | 約3% | ||
| 装甲ビル:赤 | 約13% | ||
| ダミーシステム | 約47% | ||
先告知(先バレ)演出

いずれかの先告知カスタムを選択している場合、入賞時に対応の先告知演出が発生するとチャンス。
信頼度や発生率は選択カスタムによって異なる。
| 信頼度 | |||
|---|---|---|---|
| アラート | 10% | ||
| 咆哮 | 50% | ||
| 次回予告 | 50% | ||
| カヲルレイ背景 | 99% | ||
レバブル予告

変動開始時などにレバーが振動すると激アツ必至!
| 信頼度 | ||
|---|---|---|
| レバブルアップ「OFF」時 | ||
| 白 | 約77% | |
| 赤 | 約95% | |
| 虹 | 大当り濃厚 | |
第三新東京市戦闘形態先読み

警報後のセリフによって信頼度が変化。
| 信頼度 | ||
|---|---|---|
| 成功後セリフ白 | 約11% | |
| 成功後セリフ赤 | 約39% | |
図柄停止時発光先読み予告

図柄の発光が強や赤ならチャンス。
| 信頼度 | |||
|---|---|---|---|
| ガセ | 約19% | ||
| 強発光 | 約14% | ||
| 強発光:赤 | 約38% | ||
| 虹発光 | 大当り濃厚 | ||
停止時チャンス目先読み

チャンス目成立時に表示された文字と展開に注目。
| 信頼度 | |||
|---|---|---|---|
| 警戒態勢 | 3%未満 | ||
| 発進準備 | 3%未満 | ||
| 迎撃態勢 | 約42% | ||
| 好機 | 約48% | ||
| 激アツ | 約79% | ||
| おめでとう | 大当り濃厚 | ||
入賞時盤面パネル発光先読み

画面下部のEVAパネルが発光して、フラッシュが出現。
| 信頼度 | |||
|---|---|---|---|
| 白 | 約8% | ||
| 赤 | 約34% | ||
| 虹 | 大当り濃厚 | ||
その他の予告
| 信頼度 | ||
|---|---|---|
| ドックン先読み予告 | ||
| 停止目偶数組み合わせ | 約50% | |
| 停止目奇数組み合わせ | 約76% | |
| 変動開始時図柄アクション | ||
| 1段階 | 3%未満 | |
| 2段階 | 約11% | |
| ウインドウSU先読み | ||
| トータル | 3%未満 | |
| セリフ予告先読み | ||
| トータル | 3%未満 | |
シンプルモード中の先読み予告信頼度
| 信頼度 | ||
|---|---|---|
| ドックン先読み予告 | ||
| 停止目偶数組み合わせ | 約73% | |
| 停止目奇数組み合わせ | 約88% | |
| 先バレ予告 | ||
| アラート先告知 | 10% | |
| 咆哮先告知 | 50% | |
| 次回予告先告知 | 50% | |
| カヲルレイ背景先告知 | 99% | |
リーチ前予告
クライマックスインパクト|キャラ連続予告|スーパーエヴァンゲリオン煽り予告|信頼度
クライマックスインパクト連続演出

巨大初号機フェイス型ギミック「クライマックスインパクト」の作動を機に連続演出へ発展すると信頼度アップ。
キャラ連続予告

キャラウィンドウ出現後に図柄のズレ目停止で演出継続となる連続予告。
信頼度大幅アップ&キャラ対応のSPリーチ発展!?
| 信頼度 | |||
|---|---|---|---|
| 演出パターン | ノーマル モード時 | シンプル モード時 | |
| レイ | |||
| ×1回 | 約33% | 約36% | |
| ×3回 | 約55% | 約56% | |
| ×4回 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | |
| カヲルウィンドウ出現 | 大当り+LT濃厚 | 大当り+LT濃厚 | |
| アスカ | |||
| ×1回 | 約28% | 約36% | |
| ×3回 | 約52% | 約54% | |
| ×4回 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | |
| カヲルウィンドウ出現 | 大当り+LT濃厚 | 大当り+LT濃厚 | |
| シンジ | |||
| ×1回 | 約65% | 約62% | |
| ×3回 | 約77% | 約78% | |
| ×4回 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | |
| カヲルウィンドウ出現 | 大当り+LT濃厚 | 大当り+LT濃厚 | |
| カヲル | |||
| トータル | 大当り+LT濃厚 | 大当り+LT濃厚 | |
ロゴ発光予告

変動開始時に画面上部からロゴエフェクトが出現するとチャンス。
| 信頼度 | |||
|---|---|---|---|
| ロゴ発光 | 約4% | ||
| ロゴ発光+フレーム可動 | 約82% | ||
ステップアップ予告
《シンプルモード時》

《ノーマルモード時》

ウィンドウのステップアップで、金枠なら信頼度が上昇。
拡大時に2段階でセリフが表示されるロングパターンも大チャンスだ。
銀枠は左回りor右回りになると、金枠&プレミアム映像になって超激アツ!
シンプルモード時は信頼度によりメリハリが付き、SU1でもガセがない。
一気に段階が進むジャンプアップはチャンス、SU5到達は大チャンス。
| 信頼度 | |||
|---|---|---|---|
| 演出パターン | ノーマル モード時 | シンプル モード時 | |
| 銀パターン | |||
| SU2以下 | 3%未満 | 3%未満 | |
| ガセ→SU3 | 3%未満 | 約14% | |
| ガセ→SU4 | 3%未満 | 約13% | |
| ガセ→SU5 | 約9% | 約58% | |
| SU5 | 約11% | 約59% | |
| 横回転 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | |
| 金パターン | |||
| SU1 | 約63% | 約28% | |
| SU2 | 約30% | 約31% | |
| SU3 | 約31% | 約36% | |
| SU4 | 約39% | 約40% | |
| SU5 | 約74% | 約80% | |
| SU3ロング | 約61% | 約61% | |
| SU4ロング | 約76% | 約76% | |
| SU5ロング | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | |
| セクシーパターン | |||
| トータル | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | |
シャッター予告

変動開始時にシャッターが閉まると背景変化などが発生。
シャッターの色が金だと超激アツ!
| 信頼度 | |||
|---|---|---|---|
| デフォルト | 3%未満 | ||
| 赤 | 約14% | ||
| 金 | 大当り濃厚 | ||
背景変化
《ミサトの部屋》

突入変動でリーチがかかれば大当り濃厚!?
《夕景》

移行するとチャンス。
《格納庫》

移行時点で超激アツ!!
| 信頼度 | |||
|---|---|---|---|
| 演出パターン | ノーマル モード時 | シンプル モード時 | |
| 移行ステージの種類 | |||
| ミサトの部屋 | 3%未満 ※突入回転リーチは 大当り濃厚 | 約3% ※突入回転リーチは 大当り濃厚 | |
| 学校ステージ | 3%未満 ※突入回転リーチは 大当り濃厚 | 約3% ※突入回転リーチは 大当り濃厚 | |
| 夕景 | 約8% | 約8% | |
| 格納庫:四号機以外 | 大当り+LT濃厚 | 大当り+LT濃厚 | |
| 格納庫:四号機 | 10R大当り濃厚 | 10R大当り濃厚 | |
| 移行時の文字色 | |||
| 白 | 3%未満 | 3%未満 | |
| 赤 | 約28% | 約50% | |
| 背景移行の超激アツ法則 | |||
| 前回背景変化から 10回転以内に背景変化※1 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | |
| 通常背景変化(逆)※2 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | |
※1…夕方背景、初号機槍背景、エヴァ背景、文字背景、ミッションモード及び突ST中演出時を除く。
※2…基本パターンは「第3新東京市外観→浅間山→NERV司令室→第三新東京市戦闘態勢→NERV実験室→第三新東京市市街地→第3新東京市外観…」。
| ミサトの部屋 専用予告信頼度 | |||
|---|---|---|---|
| 演出パターン | ノーマル モード時 | シンプル モード時 | |
| お風呂予告 | |||
| ペンペンいる | 約25% | 大当り濃厚 | |
| 赤ペンペン人形 | 約42% | 約53% | |
| カヲル洗面器 | 大当り+LT濃厚 | 大当り+LT濃厚 | |
| ペンペン湯上り予告 | |||
| 開始時キャラ ミサト&シンジ&アスカ | 約52% | 約65% | |
| 缶ビール:CHANCE | 約31% | 約45% | |
| トロピカルドリンク: 激熱 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | |
| トロピカルドリンク: 祝 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | |
| 電話予告 | |||
| ペンペンいる | 約14% | 約78% | |
| トウジ: ミ、ミサトさん、 シンジ… | 約7% | 約31% | |
| トウジ: シンジ…頑張れよ | 約21% | 大当り濃厚 | |
| ケンスケ: 新しいパイロット… | 約7% | 約36% | |
| レイ: 赤城博士が至急… | 約8% | 約35% | |
| レイ: パイロットは本部… | 約8% | 約35% | |
| レイ: 非常招集 先行くから | 約19% | 大当り濃厚 | |
| リツコ: どう?男との共同… | 約6% | 約40% | |
| リツコ: 仕事は山積みよ… | 約7% | 約36% | |
| リツコ: 至急本部に戻って… | 約22% | 大当り濃厚 | |
| 加持: 葛城残された時間は… | 約57% | 大当り濃厚 | |
| ゲンドウ: 初号機パイロット… | 約86% | 大当り濃厚 | |
| カヲル: シンジくんに… | 大当り+LT濃厚 | 大当り+LT濃厚 | |
| 学校ステージ 専用予告信頼度 | |||
|---|---|---|---|
| 演出パターン | ノーマル モード時 | シンプル モード時 | |
| ミニキャラSU(クラスメイト) | |||
| ペンペン(赤) | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | |
| 最終段階で 委員長が笑う | 3%未満 | 大当り濃厚 | |
| ペンペン⇒キャラ群 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | |
| ミニキャラSU(パイロット) | |||
| ペンペン(赤) | 約58% | 約54% | |
| ペンペン | 約17% | 約86% | |
| ペンペン⇒シンジ | 約20% | 3%未満 | |
| ペンペン⇒シンジ⇒ アスカ | 3%未満 | 約18% | |
| ペンペン⇒シンジ⇒ アスカ⇒レイ⇒ | 3%未満 | 約15% | |
| ペンペン⇒シンジ⇒ アスカ⇒レイ⇒ 言い争う | 約13% | 約77% | |
| ペンペン⇒キャラ群 | 約72% | 大当り濃厚 | |
| ペンペン⇒ キャラ群(カヲルVer) | 大当り+LT濃厚 | 大当り+LT濃厚 | |
| カヲル登場 | 大当り+LT濃厚 | 大当り+LT濃厚 | |
| 黒板予告 | |||
| 習字文字「期待」 | 約18% | 約29% | |
| 習字文字「福音」 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | |
| ヒカリ:ちょい熱 | 約10% | 約16% | |
| ケンスケ:SUPERだ | 約8% | 約14% | |
| レイ:チャンス | 約11% | 約19% | |
| レイ:スーパー | 約32% | 約44% | |
| アスカ:CHANCE | 約10% | 約17% | |
| アスカ:出撃準備 | 約22% | 約29% | |
| カヲル:おめでとう | 大当り+LT濃厚 | 大当り+LT濃厚 | |
| 昼飯予告 | |||
| SUPER エナジードリンク | 約17% | 約30% | |
| 激熱 カレーパン | 約72% | 約85% | |
| 最高カツサンド 黄金のカツサンド | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | |
背景小物

背景ごとに小物の種類が変わり、雨や画ブレといった大きな変化はチャンス。
加持やカヲルなど、キャラの出現は超激アツ!!
| 信頼度 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 演出パターン | ノーマル モード時 | シンプル モード時 | ||
| 市街地:霧 | 3%未満 | 約11% | ||
| 市街地:ハト | 3%未満 | 約11% | ||
| 市街地:雨 | 約10% | 約9% | ||
| 市街地:画ブレ | 約8% | 約10% | ||
| 市街地:レイ出現 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | ||
| 市街地:カヲル出現 | 大当り+LT濃厚 | 大当り+LT濃厚 | ||
| 司令室:画ブレ | 約9% | 約11% | ||
| 司令室:加持出現 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | ||
| 司令室:全員いなくなる | 大当り+LT濃厚 | 大当り+LT濃厚 | ||
| 実験室:警報 | 約10% | 約10% | ||
| 実験室:画ブレ | 約10% | 約11% | ||
| 実験室:リツコ出現 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | ||
| 実験室:加持出現 | 大当り+LT濃厚 | 大当り+LT濃厚 | ||
ミッションモード

変動開始時の警報発動を機に発生。
突入変動でリーチがかかると超チャンス!!
追加でミッションが発生した場合も超激アツ!
《注目パターン》

超激アツのプレミアムミッションも存在!
| ミッション内容別信頼度 ※ノーマルモードとシンプルモード共通 | |||
|---|---|---|---|
| タイトル予告を出せ | 3%未満 | ||
| この回転でリーチをかけろ | 大当り濃厚 | ||
| サービスしちゃうわよん | 大当り濃厚 | ||
| 押しボタンを押せ | 大当り濃厚 | ||
| 押しボタンに注目 | 大当り濃厚 | ||
| ●の図柄でリーチをかけろ ※●=1~9のいずれか | 3%未満 | ||
| 右図柄に8を止めろ | 大当り濃厚 | ||
| 左図柄に1を止めろ | 大当り濃厚 | ||
| MAGIシステムに潜入した使徒を殲滅しろ! →残り秒数「00:01」で成功 | 大当り濃厚 | ||
| MAGIシステムに潜入した使徒を殲滅しろ! →残り秒数「00:07」で成功 | 大当り+LT濃厚 | ||
| ミッション追加 | 大当り濃厚 | ||
タイトル予告

タイトルの内容で信頼度や発展先を示唆。
発展先がないパターンは大半が超激アツ!
リーチ後に出現することもアリ。
| 信頼度 | |||
|---|---|---|---|
| 演出パターン | ノーマル モード時 | シンプル モード時 | |
| 警報パターン | |||
| 警報ナシ | 約4% | 約10% | |
| 警報アリ:赤 | 3%未満 | 約10% | |
| 警報アリ:朱色 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | |
| 走馬灯演出 | |||
| 発生 | 約58% | 約71% | |
| タイトル内容 | |||
| レイ、心の向こうに | 約4% | 約8% | |
| マグマダイバー | 約7% | 約27% | |
| アスカ、来日 | 約4% | 約4% | |
| 使徒、襲来 | 約28% | 約44% | |
| 決戦、第三新東京市 | 約48% | 約73% | |
| 男の戦い | 約57% | 約76% | |
| シンクロ | 3%未満 | 約7% | |
| 命の選択を | 約10% | 約14% | |
| 四人目の適格者 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | |
| Air | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | |
| 奇跡の価値は | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | |
| 涙 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | |
| 瞬間、心、重ねて | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | |
| 静止した闇の中で | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | |
| 見知らぬ、天井 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | |
| 鳴らない、電話 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | |
| 雨、逃げ出した後 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | |
| 人の造りしもの | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | |
| 使徒、侵入 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | |
| ゼーレ、魂の座 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | |
| 嘘と沈黙 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | |
| 死に至る病、そして | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | |
| 心のかたち、人のかたち | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | |
| ネルフ、誕生 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | |
| せめて、人間らしく | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | |
| 終わる世界 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | |
| まごころを君に | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | |
| 最期のシ者 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | |
| 世界の中心で アイを叫んだけもの | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | |
使徒予告

登場する使徒の種類によって発展リーチが示唆される。
| 信頼度 | |||
|---|---|---|---|
| 演出パターン | ノーマル モード時 | シンプル モード時 | |
| 警報パターン | |||
| 警報:赤 | 約9% | 約15% | |
| 警報:朱色 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | |
| 使徒 | |||
| サンダルフォン | 約5% | 約14% | |
| バルディエル | 約4% | 約7% | |
| サキエル | 約33% | 約45% | |
| ラミエル | 約64% | 約73% | |
| ゼルエル | 約73% | 約78% | |
| アルマロス | 約85% | 約69% | |
| シャムシエル | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | |
| ガギエル | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | |
| イスラフェル | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | |
| マトリエル | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | |
| サハクィエル | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | |
| イロウル | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | |
| レリエル | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | |
| アラエル | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | |
| アルミサエル | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | |
| ジェットアローン | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | |
| エヴァンゲリオン 量産機 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | |
| カヲル | 大当り+LT濃厚 | 大当り+LT濃厚 | |
セリフ予告

ボタンPUSHで2段階目に発展し、赤セリフが出現するとチャンス。
ボタンPUSHから次回予告などの演出へ発展することもアリ。
| 信頼度 | |||
|---|---|---|---|
| 演出パターン | ノーマル モード時 | シンプル モード時 | |
| 発展段階 | |||
| 2段階トータル | 約5% | 約3% | |
| 登場キャラ | |||
| 下記以外 | 3%未満 | 3%未満 | |
| ミサトトータル | 約19% | 約12% | |
| 加持トータル | 約11% | 約8% | |
| カヲルトータル | 大当り+LT濃厚 | 大当り+LT濃厚 | |
警戒態勢予告


すべての図柄が「警戒」の文字で覆われると発生。
最終的に選択されるキャラによって信頼度や発展先が変わる!?
スーパーエヴァンゲリオン煽り予告

変動停止後にエヴァシャッターが閉まり、アルマロスが登場するとチャンス到来。

スーパーエヴァンゲリオンの起動を煽る演出が展開し、成功すればスーパーエヴァンゲリオンリーチに発展する。
次回予告

全画面で予告の文字が表示されたあとにムービーが流れる大チャンス演出。
表示される文字内容は主に発展するSPリーチを示唆している。
発展先の矛盾は大当り濃厚!
| 信頼度 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 演出パターン | ノーマル モード時 | シンプル モード時 | ||
| レイ、心の向こうに | 約45% | 約48% | ||
| マグマダイバー | 約60% | 約66% | ||
| アスカ、来日 | 約42% | 約40% | ||
| 命の選択を | 約60% | 約61% | ||
| 使徒、襲来 | 約57% | 約59% | ||
| 決戦、第三新東京市 | 約55% | 約57% | ||
| 男の戦い | 約65% | 約64% | ||
| アルマロス襲来 | 約69% | 約75% | ||
| サービスしちゃうわよ | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | ||
| 最後のシ者 | 大当り+LT濃厚 | 大当り+LT濃厚 | ||
| IMPACT RUSH濃厚 | 大当り+LT濃厚 | 大当り+LT濃厚 | ||
| 次回予告 発展示唆 | |||
|---|---|---|---|
| パターン | 示唆 | ||
| レイ、心の向こうに | エヴァ系CGリーチ・零号機 | ||
| マグマダイバー | |||
| アスカ、来日 | エヴァ系CGリーチ・弐号機 | ||
| 命の選択を | |||
| 使徒、襲来 | エヴァ系CGリーチ・初号機 | ||
| 決戦、第三新東京市 | ストーリーリーチ・ヤシマ作戦 | ||
| 男の戦い | ストーリーリーチ・ゼルエル決戦 | ||
| アルマロス襲来 | スーパーエヴァンゲリオンリーチ | ||
メモリアルSU予告

段階よりも色が重要で、金なら大チャンス。
銀は映像にパターンがあるが、信頼度差はほぼない。
シンプルモード時に発生すると、次回予告の分岐発生が濃厚!!
| 信頼度 | |||
|---|---|---|---|
| 演出パターン | ノーマル モード時 | シンプル モード時 | |
| 銀SU4 | 約9% | ー | |
| 金SU1 | 約46% | ー | |
| 金SU2 | 約70% | ー | |
| 金SU3 | 約80% | ー | |
| 金SU4 | 約89% | ー | |
| 銀から金に昇格 | 大当り濃厚 | ー | |
| 銀⇒次回予告 | 約58~59% | 約58% | |
報道管制予告

ケンスケのセリフに注目で、「大チャンス」や「激アツ」など、セリフの通りに信頼度が上昇する。
| 信頼度 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 演出パターン | ノーマル モード時 | シンプル モード時 | ||
| 一言無し | 約68% | ー | ||
| 大チャンスイベント | 約24% | ー | ||
| 激アツイベント | 約81% | ー | ||
| 超激アツイベント | 大当り濃厚 | ー | ||
図柄送り予告

図柄は大きく滑ると信頼度アップ。
左右の図柄が同時に停止するパターンもチャンス。
| 信頼度 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 演出パターン | ノーマル モード時 | シンプル モード時 | ||
| 右から左停止 | 約17% | 約16% | ||
| 同時停止 | 約44% | 約33% | ||
| 右+5コマ滑り停止 | 約24% | 約20% | ||
| 右+4コマ滑り後 戻り停止 | 約23% | 約21% | ||
| 左+1コマ滑り停止 | 3%未満 | 約31% | ||
| 左+2コマ滑り停止 | 3%未満 | 約26% | ||
| 左+5コマ滑り停止 | 約23% | 約22% | ||
| 左+4コマ滑り後 戻り停止 | 約22% | 約21% | ||
回転数表示変化予告

画面右下の回転数表示に変化があると信頼度大幅アップ!
| 信頼度 | ||||
|---|---|---|---|---|
